Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCDI11 | R$ 107,85 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| NBOV11 | R$ 125,11 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NBIT11 | R$ 31,12 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NAVT11 | R$ 76,88 | — | VP n/i |
R$ 0,85
14/04/2026
|
1,11% | FII / FOF |
| NAVF11 | S/neg | R$ 89,08 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| NAUI11 | R$ 1.000,00 | R$ 436,55 | 2,29 |
R$ 115,98
26/02/2026
|
11,60% | FII / Desenvolvimento |
| NASD11 | R$ 19,60 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| N4V111 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MXRF11 | R$ 9,92 | R$ 9,38 | 1,06 |
R$ 0,10
30/04/2026
|
1,01% | FII / Multiestratégia |
| MVFI11 | S/neg | R$ 1,26 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MTOF11 | S/neg | R$ 43,91 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MTES11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MOSO11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MOFF11 | S/neg | R$ 177,59 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMVE11 | R$ 147,00 | R$ 158,00 | 0,93 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMPD11 | R$ 110,61 | R$ 113,55 | 0,97 |
R$ 30,12
05/05/2026
|
27,23% | FII / Desenvolvimento |
| MIST11 | S/neg | R$ 18,82 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MINE11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MILL11 | R$ 85,20 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| MIDW11 | R$ 10,70 | R$ 9,85 | 1,09 |
R$ 0,06
24/04/2026
|
0,56% | FII / Shoppings |
Página 20 de 51