Altas e Baixas
—
📈 Maiores Altas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KNPR11 | R$ 31,00 | +19,09% | 0,34 | R$ 26,03 | R$ 92,17 | R$ 7,2k |
| 2º | ZAGH11 | R$ 7,87 | +9,31% | 0,05 | R$ 7,20 | R$ 11,00 | R$ 6,5k |
| 3º | VVRI11 | R$ 8,40 | +9,09% | 0,09 | R$ 7,67 | R$ 102,15 | R$ 42,2k |
| 4º | RDLI11 | R$ 22,00 | +7,32% | 0,37 | R$ 9,00 | R$ 124,99 | R$ 110 |
| 5º | PRIF11 | R$ 97,75 | +7,24% | - | R$ 88,94 | R$ 139,95 | R$ 2,6k |
| 6º | SMRE11 | R$ 59,63 | +7,04% | 0,57 | R$ 50,99 | R$ 80,99 | R$ 724,7k |
📉 Maiores Baixas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | APXM11 | R$ 52,07 | -17,74% | 0,42 | R$ 52,07 | R$ 89,95 | R$ 160,5k |
| 2º | ONDA11 | R$ 7,20 | -6,49% | - | R$ 5,81 | R$ 11,00 | R$ 7,7k |
| 3º | RECD11 | R$ 6,50 | -6,47% | 0,95 | R$ 6,29 | R$ 9,00 | R$ 3,1k |
| 4º | ALMI11 | R$ 586,66 | -5,98% | 0,29 | R$ 569,98 | R$ 698,99 | R$ 12,3k |
| 5º | TRXB11 | R$ 175,00 | -4,37% | 1,58 | R$ 170,90 | R$ 199,97 | R$ 15,1k |
| 6º | CARE11 | R$ 2,87 | -4,33% | 0,08 | R$ 2,05 | R$ 6,00 | R$ 2,5k |
Dados com um dia de atraso com relação ao fechamento do mercado (D-1).