Altas e Baixas
—
📈 Maiores Altas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZIFI11 | R$ 898,38 | +79,67% | 0,58 | R$ 470,00 | R$ 909,00 | R$ 11,7k |
| 2º | RBDS11 | R$ 1,95 | +11,43% | 0,11 | R$ 1,50 | R$ 2,90 | R$ 2 |
| 3º | PATA11 | R$ 9,96 | +7,79% | 0,97 | R$ 9,01 | R$ 10,80 | R$ 299 |
| 4º | KNPR11 | R$ 89,38 | +7,26% | 0,95 | R$ 82,00 | R$ 92,17 | R$ 147,0k |
| 5º | DPRO11 | R$ 5,88 | +5,95% | 0,63 | R$ 4,91 | R$ 6,83 | R$ 12 |
| 6º | RECD11 | R$ 7,14 | +4,85% | 1,04 | R$ 6,61 | R$ 10,10 | R$ 114 |
📉 Maiores Baixas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RBRI11 | R$ 352,94 | -29,44% | 1,11 | R$ 352,94 | R$ 944,99 | R$ 706 |
| 2º | ANCR11 | R$ 296,23 | -15,00% | 2,48 | R$ 194,97 | R$ 1.000,00 | R$ 2,7k |
| 3º | PRIF11 | R$ 98,10 | -14,56% | - | R$ 90,00 | R$ 139,95 | R$ 36,5k |
| 4º | STYI11 | R$ 1.200,00 | -11,11% | 1,23 | R$ 1.080,00 | R$ 1.699,00 | R$ 15,6k |
| 5º | FIVN11 | R$ 3,17 | -9,43% | 0,53 | R$ 2,01 | R$ 5,50 | R$ 735 |
| 6º | AAGR11 | R$ 120,00 | -7,69% | - | R$ 87,60 | R$ 131,00 | R$ 9,8k |
Dados com um dia de atraso com relação ao fechamento do mercado (D-1).