Altas e Baixas
—
📈 Maiores Altas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XPCM11 | R$ 8,91 | +11,65% | 0,44 | R$ 6,70 | R$ 11,00 | R$ 301,4k |
| 2º | ICNE11 | R$ 900,00 | +7,78% | 1,36 | R$ 769,63 | R$ 900,00 | R$ 900 |
| 3º | WTSP11 | R$ 64,00 | +6,67% | 0,68 | R$ 44,01 | R$ 65,00 | R$ 128 |
| 4º | RDLI11 | R$ 94,99 | +5,54% | 0,76 | R$ 89,28 | R$ 125,00 | R$ 97,8k |
| 5º | MGHT11 | R$ 13,51 | +4,49% | 0,59 | R$ 11,10 | R$ 20,00 | R$ 24,8k |
| 6º | NVHO11 | R$ 12,50 | +4,43% | 0,76 | R$ 10,70 | R$ 14,70 | R$ 4,2k |
📉 Maiores Baixas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PRSV11 | R$ 32,38 | -14,72% | 0,28 | R$ 31,00 | R$ 55,00 | R$ 227 |
| 2º | EMET11 | R$ 9,36 | -10,52% | 0,95 | R$ 8,86 | R$ 12,50 | R$ 2,8k |
| 3º | ALMI11 | R$ 600,02 | -8,16% | 0,29 | R$ 528,07 | R$ 698,99 | R$ 44,4k |
| 4º | CTXT11 | R$ 5,48 | -6,00% | 0,31 | R$ 4,56 | R$ 6,60 | R$ 16 |
| 5º | CNES11 | R$ 1,73 | -5,46% | 0,27 | R$ 0,99 | R$ 2,30 | R$ 140,8k |
| 6º | SJAU11 | R$ 0,57 | -5,00% | 0,38 | R$ 0,32 | R$ 64,42 | R$ 33,2k |
Dados com um dia de atraso com relação ao fechamento do mercado (D-1).