Altas e Baixas
—
📈 Maiores Altas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FAMB11 | R$ 1.067,93 | +6,90% | 1,08 | R$ 691,00 | R$ 1.475,00 | R$ 165,5k |
| 2º | RDLI11 | R$ 80,00 | +6,67% | 0,90 | R$ 68,71 | R$ 125,00 | R$ 320 |
| 3º | MCEM11 | R$ 59,00 | +6,27% | 1,73 | R$ 52,52 | R$ 66,26 | R$ 531 |
| 4º | NUCL11 | R$ 89,95 | +5,72% | 1,00 | R$ 81,88 | R$ 97,68 | R$ 386,4k |
| 5º | CHIP11 | R$ 33,39 | +5,43% | 1,00 | R$ 15,33 | R$ 33,39 | R$ 4,35M |
| 6º | ARGE11 | R$ 11,73 | +5,20% | 1,00 | R$ 7,59 | R$ 13,66 | R$ 53,6k |
📉 Maiores Baixas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CACR11 | R$ 37,85 | -9,01% | 0,40 | R$ 37,85 | R$ 101,61 | R$ 11,23M |
| 2º | DAMA11 | R$ 6,55 | -4,93% | 0,81 | R$ 6,40 | R$ 8,61 | R$ 5,7k |
| 3º | CARE11 | R$ 4,17 | -4,79% | 0,12 | R$ 4,05 | R$ 6,50 | R$ 2,8k |
| 4º | TRBL11 | R$ 77,24 | -4,00% | 0,96 | R$ 52,09 | R$ 80,46 | R$ 1,41M |
| 5º | EETH11 | R$ 47,85 | -3,88% | 1,00 | R$ 39,74 | R$ 50,60 | R$ 6,3k |
| 6º | EGAF11 | R$ 92,91 | -3,68% | 0,95 | R$ 89,92 | R$ 100,95 | R$ 3,47M |
Dados com um dia de atraso com relação ao fechamento do mercado (D-1).