Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA11 | R$ 106,20 | R$ 0,5517 | 0,52% | — | 18/09/2026 | 25/09/2026 |
| IMOV11 | — | R$ 0,0850 | — | — | 18/09/2026 | 21/09/2026 |
| FTCA11 | R$ 6,70 | R$ 0,0900 | 1,34% | — | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
| CPOF11 | R$ 115,00 | R$ 2,0000 | 1,74% | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| BETW11 | — | R$ 0,6250 | — | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| MCRE11 | R$ 7,82 | R$ 0,1000 | 1,28% | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| ALZC11 | R$ 7,35 | R$ 0,0900 | 1,22% | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| CYLD11 | — | R$ 0,7726 | — | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| SPYI11 | R$ 107,48 | R$ 1,0811 | 1,01% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| GDIV11 | R$ 97,87 | R$ 0,7866 | 0,80% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| AURO11 | R$ 94,77 | R$ 0,9433 | 1,00% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| COIN11 | R$ 42,06 | R$ 0,9654 | 2,30% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| QQQI11 | R$ 95,06 | R$ 1,1124 | 1,17% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| PIPE11 | R$ 93,62 | R$ 1,1158 | 1,19% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| ETHY11 | R$ 58,90 | R$ 1,6464 | 2,80% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| CASA11 | R$ 83,54 | R$ 0,7601 | 0,91% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| IWMI11 | R$ 79,38 | R$ 0,9555 | 1,20% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| SNME11 | R$ 9,39 | R$ 0,1000 | 1,06% | — | 15/09/2026 | 25/09/2026 |
| SNCI11 | R$ 80,62 | R$ 1,0000 | 1,24% | — | 15/09/2026 | 25/09/2026 |
| SNID11 | R$ 10,23 | R$ 0,1100 | 1,08% | — | 15/09/2026 | 25/09/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.