Publicidade
NEXG11 R$ 128,98
Fiagro Recebíveis
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: Fiagro • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 11,42
DY anual (12m)
8,85%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 0,8000 15/01/2026
2025-12-05 0,7500 12/12/2025
2025-11-07 1,1000 14/11/2025
2025-10-07 1,0600 14/10/2025
2025-09-05 1,0000 12/09/2025
2025-08-07 0,9800 14/08/2025
2025-07-07 0,9800 14/07/2025
2025-06-06 0,9800 13/06/2025
2025-05-08 0,9700 15/05/2025
2025-04-07 0,9500 14/04/2025
2025-03-11 0,9500 18/03/2025
2025-02-07 0,9000 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Sem dados.