Publicidade
NSLU11 R$ 209,00
FII Hospital
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: Hospital
VP/Cota (atual)
R$ 173,24
P/VP
1,21
Proventos 12m
R$ 29,14
DY anual (12m)
13,94%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-30 1,7304 06/02/2026
2025-12-30 1,3700 08/01/2026
2025-11-28 10,1600 05/12/2025
2025-10-31 1,6400 07/11/2025
2025-09-30 1,6200 07/10/2025
2025-08-29 1,6100 05/09/2025
2025-07-31 1,6586 07/08/2025
2025-06-30 1,5800 07/07/2025
2025-05-30 1,5600 06/06/2025
2025-04-30 1,5300 08/05/2025
2025-03-31 1,5600 07/04/2025
2025-02-28 1,5600 11/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 173,24
11/2025 216,73
10/2025 218,94
09/2025 210,40