NEWU11
R$ 110,00
▼ 0,89%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 14.793.782/0001-78
VP/Cota (atual)
R$ 94,93
P/VP
1,16
Proventos 12m
R$ 5,05
DY (12m)
4,59%
Liq. Diária (30d)
R$ 16,1 K
Valorização (12m)
+41,03%
Min 12 meses
R$ 73,02
Max 12 meses
R$ 118,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 110,00
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 72,40 M
Nº Cotistas
1.046
Nº Cotas
762.705
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 5,05) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,52% + 2% =
16,52%
R$
30,57
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
49,22
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,7000 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,6000 | — | 14/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,4000 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,4000 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,2500 | — | 16/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,2500 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,2500 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,1000 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,2500 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,2500 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,2000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,2000 | — | 12/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 94,93 | 114,29 | 1,20 |
| 05/2026 | 97,99 | 112,19 | 1,14 |
| 04/2026 | 95,77 | 114,43 | 1,19 |
| 03/2026 | 92,34 | 105,27 | 1,14 |
| 02/2026 | 92,19 | 98,02 | 1,06 |
| 01/2026 | 82,26 | 107,01 | 1,30 |
| 12/2025 | 82,34 | 105,00 | 1,28 |
| 11/2025 | 83,29 | 105,26 | 1,26 |
| 10/2025 | 83,79 | 98,93 | 1,18 |
| 09/2025 | 83,76 | 95,99 | 1,15 |
| 02/2021 | 64,33 | 40,10 | 0,62 |
| 01/2021 | 64,71 | 42,25 | 0,65 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar