Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 26,09% 26,09% 26,09%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,17 13,24% 52,05% 13,24%
HRES11 Residencial R$ 145,45 1,20 6,01% 28,18% 6,01%
JCIN11 Shoppings R$ 148,90 0,84 5,67% 8,60% 5,67%
RBLG11 Logística R$ 18,05 0,27 2,44% 13,57% 2,44%
KEVE11 Desenvolvimento R$ 525,01 1,30 2,32% 28,11% 2,32%
RZAT11 Híbrido Tijolos R$ 98,49 0,97 1,73% 11,32% 1,73%
MFII11 Desenvolvimento R$ 54,45 0,57 1,67% 23,29% 1,67%
SMRE11 Desenvolvimento R$ 63,10 0,60 1,65% 19,50% 1,65%
10º PEMA11 Recebíveis R$ 30,09 0,59 1,61% 24,68% 1,61%
11º TEPP11 Escritórios R$ 8,50 0,88 1,54% 67,62% 1,54%
12º LPLP11 Desenvolvimento R$ 205,00 0,70 1,52% 23,60% 1,52%
13º SPDE11 Desenvolvimento R$ 1.266,67 0,80 1,52% 9,36% 1,52%
14º HCTR11 Recebíveis R$ 17,40 0,16 1,49% 20,38% 1,49%
15º RBRD11 Renda Urbana R$ 37,18 0,52 1,48% 17,59% 1,48%
16º DEVA11 Recebíveis R$ 20,45 0,22 1,47% 20,98% 1,47%
17º LIFE11 Recebíveis R$ 8,27 0,89 1,45% 17,41% 1,45%
18º PDBM11 Shoppings R$ 115,00 1,02 1,45% 14,59% 1,45%
19º URHF11 Multiestratégia R$ 65,98 0,68 1,44% 20,64% 1,44%
20º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,03 0,89 1,44% 17,05% 1,44%
21º VOTS11 Recebíveis R$ 83,38 0,90 1,44% 12,17% 1,44%
22º VSLH11 Recebíveis R$ 1,74 0,17 1,44% 19,60% 1,44%
23º NAVT11 FOF R$ 76,61 0,86 1,44% 12,04% 1,44%
24º SEED11 FOF R$ 100,00 1,08 1,42% 10,88% 1,42%
25º RECD11 Recebíveis R$ 6,61 0,96 1,42% 15,76% 1,42%
26º ARTE11 Recebíveis R$ 8,50 0,81 1,41% 12,10% 1,41%
27º RMBS11 Recebíveis R$ 8,72 0,91 1,40% 6,28% 1,40%
28º RECM11 Multiestratégia R$ 7,18 0,74 1,39% 18,66% 1,39%
29º OUJP11 Recebíveis R$ 86,23 0,86 1,39% 15,30% 1,39%
30º JPPA11 Recebíveis R$ 86,40 0,86 1,39% 15,30% 1,39%
31º NCRI11 Recebíveis R$ 8,64 0,86 1,39% 14,39% 1,39%
32º KIVO11 Recebíveis R$ 61,61 0,72 1,38% 18,28% 1,38%
33º AVUR11 Desenvolvimento R$ 96,46 0,97 1,36% 2,86% 1,36%
34º IRIM11 Multiestratégia R$ 66,52 0,79 1,35% 13,21% 1,35%
35º RBHY11 Recebíveis R$ 77,81 0,85 1,35% 16,30% 1,35%
36º BBFO11 FOF R$ 69,85 0,92 1,35% 13,56% 1,35%
37º ARRI11 Recebíveis R$ 5,25 0,63 1,33% 19,81% 1,33%
38º VGIP11 Recebíveis R$ 81,11 0,89 1,33% 12,25% 1,33%
39º AFHF11 Multiestratégia R$ 10,00 0,98 1,30% 11,35% 1,30%
40º RZAK11 Recebíveis R$ 85,28 0,97 1,29% 14,36% 1,29%
41º TOPP11 Escritórios R$ 65,15 0,61 1,29% 14,18% 1,29%
42º VCJR11 Recebíveis R$ 77,63 0,82 1,29% 13,74% 1,29%
43º RENV11 Usinas Elétricas R$ 6,22 0,44 1,29% 11,50% 1,29%
44º TRXY11 Multiestratégia R$ 8,56 0,96 1,29% 15,77% 1,29%
45º HABT11 Recebíveis R$ 74,67 0,78 1,27% 16,07% 1,27%
46º TRBL11 Logística R$ 67,00 0,84 1,27% 10,70% 1,27%
47º RECR11 Recebíveis R$ 82,98 0,93 1,27% 12,79% 1,27%
48º HJCT11 Escritórios R$ 112,36 1,31 1,26% 5,19% 1,26%
49º BLMG11 Logística R$ 31,02 0,66 1,26% 14,65% 1,26%
50º VRTM11 Multiestratégia R$ 7,20 0,76 1,25% 15,00% 1,25%
Publicidade