Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
PLRI11 Recebíveis R$ 7,29 0,47 9,06% 3,45% 9,06%
EDGE11 FOF R$ 1.050,00 0,85 7,36% 7,55% 7,36%
TRXB11 Renda Urbana R$ 181,00 1,83 5,69% 14,45% 5,69%
REIT11 Desenvolvimento R$ 80,01 0,26 5,22% 17,74% 5,22%
TRBL11 Logística R$ 56,76 0,71 4,72% 12,12% 4,72%
TMPS11 Multiestratégia R$ 72,06 0,88 2,50% 12,88% 2,50%
KEVE11 Desenvolvimento R$ 457,04 1,23 2,37% 25,63% 2,37%
SPTW11 Escritórios R$ 37,00 0,37 2,30% 13,46% 2,30%
OUJP11 Recebíveis R$ 72,65 0,73 2,17% 16,79% 2,17%
10º HTMX11 Hotéis R$ 136,90 0,92 2,15% 10,40% 2,15%
11º BBRC11 Renda Urbana R$ 103,60 0,98 2,08% 12,16% 2,08%
12º ATSA11 Shoppings R$ 59,99 0,81 2,00% 3,78% 2,00%
13º RRES11 Multiestratégia R$ 10,00 2,00% 1,02% 2,00%
14º SMRE11 Desenvolvimento R$ 52,48 0,50 1,91% 19,56% 1,91%
15º MFII11 Desenvolvimento R$ 49,50 0,51 1,84% 22,99% 1,84%
16º JPPA11 Recebíveis R$ 83,89 0,84 1,81% 14,64% 1,81%
17º RPRI11 Recebíveis R$ 77,30 0,77 1,81% 13,51% 1,81%
18º URHF11 Multiestratégia R$ 57,00 0,58 1,75% 21,18% 1,75%
19º LIFE11 Recebíveis R$ 6,89 0,71 1,74% 19,16% 1,74%
20º TEPP11 Escritórios R$ 7,79 0,81 1,68% 49,15% 1,68%
21º VCJR11 Recebíveis R$ 74,74 0,80 1,67% 12,94% 1,67%
22º TRXF11 Renda Urbana R$ 91,30 0,93 1,64% 11,28% 1,64%
23º REME11 Multiestratégia R$ 75,25 0,80 1,62% 2,76% 1,62%
24º TRXY11 Multiestratégia R$ 8,24 0,95 1,58% 14,93% 1,58%
25º TSER11 Escritórios R$ 108,00 1,15 1,53% 11,48% 1,53%
26º URPR11 Recebíveis R$ 19,92 0,24 1,51% 19,53% 1,51%
27º ARRI11 Recebíveis R$ 4,65 0,55 1,51% 20,00% 1,51%
28º RBRD11 Renda Urbana R$ 36,81 0,51 1,49% 16,33% 1,49%
29º KCRE11 Recebíveis R$ 9,01 0,96 1,44% 20,31% 1,44%
30º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,20 0,92 1,41% 15,22% 1,41%
31º KIVO11 Recebíveis R$ 60,23 0,71 1,41% 16,37% 1,41%
32º BBFO11 FOF R$ 68,00 0,92 1,40% 13,07% 1,40%
33º ARXD11 Recebíveis R$ 7,92 0,87 1,39% 12,63% 1,39%
34º TGAR11 Desenvolvimento R$ 52,20 0,48 1,38% 18,37% 1,38%
35º VGRI11 Escritórios R$ 5,46 0,63 1,37% 21,70% 1,37%
36º HABT11 Recebíveis R$ 71,32 0,75 1,36% 14,93% 1,36%
37º AVUR11 Desenvolvimento R$ 96,46 1,00 1,36% 4,17% 1,36%
38º RBHY11 Recebíveis R$ 73,75 0,79 1,36% 15,70% 1,36%
39º MANA11 Multiestratégia R$ 9,26 0,99 1,35% 13,17% 1,35%
40º VOTS11 Recebíveis R$ 89,12 0,97 1,35% 11,29% 1,35%
41º VPSI11 Shoppings R$ 22,38 0,67 1,34% 12,60% 1,34%
42º HJCT11 Escritórios R$ 120,00 1,41 1,33% 6,04% 1,33%
43º BCRI11 Recebíveis R$ 59,52 0,70 1,33% 15,00% 1,33%
44º VCRI11 Recebíveis R$ 7,21 0,76 1,32% 12,62% 1,32%
45º SAPI11 Recebíveis R$ 9,11 0,91 1,30% 14,53% 1,30%
46º SHPH11 Shoppings R$ 925,00 0,89 1,30% 5,82% 1,30%
47º VRTM11 Multiestratégia R$ 6,97 0,74 1,29% 14,20% 1,29%
48º RBHG11 Recebíveis R$ 62,62 0,72 1,28% 14,18% 1,28%
49º PMIS11 Multiestratégia R$ 7,75 0,82 1,28% 12,17% 1,28%
50º BNFS11 Renda Urbana R$ 39,93 0,57 1,25% 20,66% 1,25%
Publicidade