Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
CFII11 Residencial R$ 500,00 1,73 27,00% 53,85% 27,00%
HILG11 Logística R$ 186,81 0,76 17,15% 44,70% 17,15%
OBAL11 Logística R$ 1.095,00 0,68 7,89% 8,54% 7,89%
DAMT11 Escritórios R$ 13,98 0,97 5,08% 9,25% 5,08%
BLCA11 Escritórios R$ 99,11 0,79 4,54% 10,29% 4,54%
KEVE11 Desenvolvimento R$ 525,00 1,40 3,87% 28,24% 3,87%
NSLU11 Hospital R$ 172,02 0,98 3,59% 19,02% 3,59%
SPDE11 Desenvolvimento R$ 1.266,67 0,83 3,01% 12,92% 3,01%
RMBS11 Recebíveis R$ 7,66 0,81 2,82% 12,95% 2,82%
10º GCOI11 Desenvolvimento R$ 72,87 0,99 2,74% 9,69% 2,74%
11º IBBP11 Industrial R$ 7,40 0,75 2,22% 13,55% 2,22%
12º ZAGH11 Multiestratégia R$ 8,28 0,05 2,17% 7,36% 2,17%
13º VCJR11 Recebíveis R$ 66,18 0,72 1,89% 16,95% 1,89%
14º PEMA11 Recebíveis R$ 29,06 0,51 1,81% 24,93% 1,81%
15º SMRE11 Desenvolvimento R$ 55,58 0,53 1,80% 20,26% 1,80%
16º OUJP11 Recebíveis R$ 67,00 0,68 1,79% 20,87% 1,79%
17º DEVA11 Recebíveis R$ 16,81 0,18 1,78% 23,68% 1,78%
18º HCHG11 Recebíveis R$ 61,98 0,78 1,71% 12,34% 1,71%
19º HCTR11 Recebíveis R$ 14,13 0,14 1,70% 23,99% 1,70%
20º TEPP11 Escritórios R$ 7,47 0,79 1,67% 42,48% 1,67%
21º URHF11 Multiestratégia R$ 57,01 0,58 1,67% 22,40% 1,67%
22º KIVO11 Recebíveis R$ 52,65 0,63 1,65% 20,19% 1,65%
23º LIFE11 Recebíveis R$ 6,96 0,70 1,65% 20,62% 1,65%
24º FTCE11 Desenvolvimento R$ 2.914,90 0,99 1,63% 1,12% 1,63%
25º RBHY11 Recebíveis R$ 61,50 0,66 1,63% 20,37% 1,63%
26º TGAR11 Desenvolvimento R$ 44,60 0,41 1,61% 22,49% 1,61%
27º JPPA11 Recebíveis R$ 74,53 0,75 1,61% 18,70% 1,61%
28º ARRI11 Recebíveis R$ 4,59 0,55 1,53% 21,35% 1,53%
29º TSER11 Escritórios R$ 108,00 1,13 1,52% 13,64% 1,52%
30º RBRD11 Renda Urbana R$ 36,20 0,50 1,52% 18,26% 1,52%
31º URPR11 Recebíveis R$ 19,83 0,21 1,51% 20,63% 1,51%
32º IBCR11 Recebíveis R$ 38,00 1,50% 18,58% 1,50%
33º ARTE11 Recebíveis R$ 7,37 0,73 1,49% 15,87% 1,49%
34º TRXY11 Multiestratégia R$ 7,49 0,86 1,47% 18,16% 1,47%
35º VOTS11 Recebíveis R$ 81,97 0,90 1,46% 14,43% 1,46%
36º RECR11 Recebíveis R$ 75,10 0,87 1,46% 14,50% 1,46%
37º AVUR11 Desenvolvimento R$ 96,46 1,03 1,46% 6,99% 1,46%
38º VGIP11 Recebíveis R$ 73,19 0,81 1,45% 12,62% 1,45%
39º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,03 0,90 1,44% 16,94% 1,44%
40º KCRE11 Recebíveis R$ 8,36 0,90 1,44% 23,56% 1,44%
41º RENV11 Usinas Elétricas R$ 5,60 0,40 1,43% 16,34% 1,43%
42º ITIP11 FOF R$ 53,25 0,79 1,43% 15,98% 1,43%
43º VGRI11 Escritórios R$ 5,26 0,61 1,43% 23,10% 1,43%
44º VRTM11 Multiestratégia R$ 6,32 0,67 1,42% 17,09% 1,42%
45º VGIR11 Recebíveis R$ 9,17 0,93 1,42% 15,05% 1,42%
46º RBHG11 Recebíveis R$ 56,49 0,66 1,42% 17,14% 1,42%
47º HABT11 Recebíveis R$ 67,19 0,71 1,41% 17,15% 1,41%
48º BBFO11 FOF R$ 67,28 0,94 1,41% 14,91% 1,41%
49º BCRI11 Recebíveis R$ 57,39 0,68 1,39% 16,75% 1,39%
50º PCIP11 Recebíveis R$ 72,00 0,77 1,39% 13,60% 1,39%
Publicidade