VGIP11
R$ 80,15
▼ 1,22%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 90,93
P/VP
0,88
Proventos 12m
R$ 10,32
DY (12m)
12,88%
Liq. Diária (30d)
R$ 2,5 M
Valorização (12m)
+2,62%
Min 12 meses
R$ 74,00
Max 12 meses
R$ 85,90
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 80,15
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 1,07 B
Nº Cotistas
84.239
Nº Cotas
11.787.247
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 10,32) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
66,93
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
106,72
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
📰 Notícias Relacionadas
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0,6400 | — | 20/02/2026 |
| 2026-01-13 | 0,7100 | — | 20/01/2026 |
| 2025-12-10 | 0,9200 | — | 17/12/2025 |
| 2025-11-12 | 0,6500 | — | 19/11/2025 |
| 2025-10-10 | 0,7400 | — | 17/10/2025 |
| 2025-09-10 | 0,8200 | — | 17/09/2025 |
| 2025-08-12 | 0,7600 | — | 19/08/2025 |
| 2025-07-10 | 1,2500 | — | 17/07/2025 |
| 2025-06-11 | 1,9800 | — | 18/06/2025 |
| 2025-05-13 | 1,1300 | — | 20/05/2025 |
| 2025-04-10 | 0,7200 | — | 17/04/2025 |
| 2025-02-12 | 0,8300 | — | 19/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 90,93 | 82,09 | 0,90 |
| 12/2025 | 90,33 | 80,23 | 0,89 |
| 11/2025 | 90,49 | 78,57 | 0,87 |
| 10/2025 | 88,86 | 75,70 | 0,85 |
| 09/2025 | 88,70 | 80,46 | 0,91 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar