IBCR11
R$ 51,96
▼ 0,61%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 90,33
P/VP
0,58
Proventos 12m
R$ 9,19
DY (12m)
17,69%
Liq. Diária (30d)
R$ 335,7 K
Valorização (12m)
-8,52%
Min 12 meses
R$ 46,78
Max 12 meses
R$ 62,08
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 51,96
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 86,57 M
Nº Cotistas
4.077
Nº Cotas
958.423
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 9,19) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
59,60
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
95,04
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0,6000 | — | 19/02/2026 |
| 2026-01-12 | 0,7000 | — | 19/01/2026 |
| 2025-12-09 | 0,7000 | — | 16/12/2025 |
| 2025-11-11 | 0,7000 | — | 18/11/2025 |
| 2025-10-09 | 0,6600 | — | 16/10/2025 |
| 2025-09-09 | 0,7000 | — | 16/09/2025 |
| 2025-08-11 | 0,7500 | — | 18/08/2025 |
| 2025-07-09 | 0,8400 | — | 16/07/2025 |
| 2025-06-10 | 0,9000 | — | 17/06/2025 |
| 2025-05-12 | 0,9500 | — | 19/05/2025 |
| 2025-04-09 | 0,7900 | — | 16/04/2025 |
| 2025-03-13 | 0,9000 | — | 20/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 90,33 | 49,24 | 0,55 |
| 12/2025 | 91,05 | 48,65 | 0,53 |
| 11/2025 | 91,18 | 49,02 | 0,54 |
| 10/2025 | 91,09 | 48,00 | 0,53 |
| 09/2025 | 90,77 | 49,23 | 0,54 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar