CFII11
R$ 768,97
▬ 0,00%
Última cotação:
20/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 728,87
P/VP
1,06
Proventos 12m
R$ 602,75
DY (12m)
78,38%
Liq. Diária (30d)
R$ 79,63
Valorização (12m)
-23,10%
Min 12 meses
R$ 445,00
Max 12 meses
R$ 1.000,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 768,97
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 92,07 M
Nº Cotistas
102
Nº Cotas
126.319
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 602,75) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
3.908,88
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
6.233,20
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 78,0000 | — | 24/02/2026 |
| 2026-01-08 | 43,0000 | — | 22/01/2026 |
| 2025-12-18 | — | 40,0000 | 26/12/2025 |
| 2025-10-23 | — | 55,0000 | 30/10/2025 |
| 2025-10-07 | 57,0000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-21 | — | 105,0000 | 29/08/2025 |
| 2025-08-07 | 3,8500 | — | 14/08/2025 |
| 2025-07-07 | 7,2000 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-10 | — | 160,0000 | 17/06/2025 |
| 2025-06-06 | 18,4000 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-08 | 35,3000 | — | 15/05/2025 |
| 2025-02-07 | 10,5000 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 728,87 | 768,97 | 1,06 |
| 12/2025 | 810,79 | 523,00 | 0,65 |
| 11/2025 | 824,51 | 523,00 | 0,63 |
| 10/2025 | 825,62 | 530,02 | 0,64 |
| 09/2025 | 936,56 | 530,01 | 0,57 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar