ARRI11
R$ 6,81
▲ 0,44%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 8,38
P/VP
0,81
Proventos 12m
R$ 1,08
DY (12m)
15,86%
Liq. Diária (30d)
R$ 277,9 K
Valorização (12m)
-12,58%
Min 12 meses
R$ 6,45
Max 12 meses
R$ 7,93
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 6,81
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 173,77 M
Nº Cotistas
23.816
Nº Cotas
20.726.973
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 1,08) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
7,00
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
11,17
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0,0900 | — | 06/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,0900 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,0900 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,0900 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,0900 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,0900 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,0900 | — | 07/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,0900 | — | 07/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,0900 | — | 06/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,0900 | — | 08/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,0900 | — | 07/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,0900 | — | 11/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 8,38 | 6,66 | 0,79 |
| 12/2025 | 8,36 | 6,85 | 0,82 |
| 11/2025 | 8,40 | 6,63 | 0,79 |
| 10/2025 | 8,40 | 6,57 | 0,78 |
| 09/2025 | 8,45 | 6,62 | 0,78 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar