Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRNT11 | R$ 110,00 | R$ 165,49 | 0,66 | — | — | FII / Escritórios |
| TRPL11 | R$ 1,10 | R$ 0,50 | 2,21 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRRF11 | S/neg | R$ 1.980,06 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRUE11 | R$ 24,30 | — | VP n/i | — | — | FII / Logística |
| TRXB11 | R$ 179,99 | R$ 99,01 | 1,82 |
R$ 0,85
29/05/2026
|
0,47% | FII / Renda Urbana |
| TRXF11 | R$ 91,56 | R$ 98,33 | 0,93 |
R$ 0,93
29/05/2026
|
1,02% | FII / Renda Urbana |
| TRXY11 | R$ 8,26 | R$ 8,67 | 0,95 |
R$ 0,11
29/05/2026
|
1,33% | FII / Multiestratégia |
| TSER11 | R$ 108,00 | R$ 93,70 | 1,15 |
R$ 2,56
29/05/2026
|
2,37% | FII / Escritórios |
| TSNC11 | R$ 58,90 | R$ 78,12 | 0,75 | — | — | FII / Escritórios |
| TVOI11 | S/neg | R$ 103,20 | — |
R$ 0,70
18/06/2026
|
— | FII / Multiestratégia |
| TVRI11 | R$ 90,54 | R$ 104,11 | 0,87 |
R$ 1,05
29/05/2026
|
1,16% | FII / Renda Urbana |
| TWNI11 | S/neg | R$ 0,01 | — | — | — | FII / Escritórios |
| UMED11 | S/neg | R$ 105,87 | — | — | — | FII / Hospital |
| URET11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| URHF11 | R$ 59,98 | R$ 97,89 | 0,61 |
R$ 1,00
29/05/2026
|
1,67% | FII / Multiestratégia |
| URPR11 | R$ 22,35 | R$ 83,84 | 0,27 |
R$ 0,29
29/05/2026
|
1,30% | FII / Recebíveis |
| USAL11 | R$ 16,36 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USDB11 | R$ 101,25 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USTK11 | R$ 21,41 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| UTEC11 | R$ 28,37 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 46 de 51