Publicidade
TRXB11 R$ 179,70
FII Renda Urbana
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 101,51
P/VP
1,77
Proventos 12m
R$ 28,65
DY anual (12m)
15,94%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-30 3,0000 13/02/2026
2025-12-30 4,0500 15/01/2026
2025-11-28 6,5000 12/12/2025
2025-10-31 1,6000 14/11/2025
2025-09-30 2,6000 14/10/2025
2025-08-29 2,6000 12/09/2025
2025-07-31 1,6000 14/08/2025
2025-06-30 1,7000 14/07/2025
2025-05-30 1,0000 13/06/2025
2025-04-30 1,0000 15/05/2025
2025-03-31 1,0000 14/04/2025
2025-02-28 1,0000 18/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 101,51
11/2025 94,81
10/2025 101,02
09/2025 101,95