Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIG11 | R$ 51,97 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| TRNT11 | R$ 105,00 | R$ 164,34 | 0,64 | — | — | FII / Escritórios |
| TRPL11 | R$ 1,05 | R$ 0,99 | 1,06 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRRF11 | S/neg | R$ 1.980,22 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRUE11 | R$ 24,49 | — | VP n/i | — | — | FII / Logística |
| TRXB11 | R$ 181,00 | R$ 101,48 | 1,78 |
R$ 1,50
27/02/2026
|
0,83% | FII / Renda Urbana |
| TRXF11 | R$ 92,00 | R$ 101,16 | 0,91 |
R$ 0,93
27/02/2026
|
1,01% | FII / Renda Urbana |
| TRXY11 | R$ 9,32 | R$ 9,37 | 0,99 |
R$ 0,11
27/02/2026
|
1,18% | FII / Multiestratégia |
| TSER11 | R$ 97,00 | R$ 96,81 | 1,00 |
R$ 0,99
27/02/2026
|
1,02% | FII / Escritórios |
| TSNC11 | R$ 80,80 | R$ 79,56 | 1,02 | — | — | FII / Escritórios |
| TVOI11 | S/neg | R$ 101,01 | — |
R$ 0,72
20/02/2026
|
— | FII / Multiestratégia |
| TVRI11 | R$ 100,00 | — | VP n/i |
R$ 1,05
27/02/2026
|
1,05% | FII / Renda Urbana |
| TWNI11 | S/neg | R$ 0,01 | — | — | — | FII / Escritórios |
| UMED11 | S/neg | R$ 105,45 | — | — | — | FII / Hospital |
| URET11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| URHF11 | R$ 73,20 | R$ 96,05 | 0,76 |
R$ 1,00
27/02/2026
|
1,37% | FII / Multiestratégia |
| URPR11 | R$ 37,80 | R$ 103,26 | 0,37 |
R$ 0,35
27/02/2026
|
0,93% | FII / Recebíveis |
| USAL11 | R$ 15,42 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USDB11 | R$ 101,91 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USTK11 | R$ 17,18 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 45 de 50