Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USTK11 | R$ 22,34 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USDB11 | R$ 97,86 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USAL11 | R$ 16,36 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| URPR11 | R$ 19,29 | R$ 91,07 | 0,21 |
R$ 0,30
31/08/2026
|
1,56% | FII / Recebíveis |
| URHF11 | R$ 55,20 | R$ 101,77 | 0,54 |
R$ 1,00
31/08/2026
|
1,81% | FII / Multiestratégia |
| URET11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| UMED11 | S/neg | R$ 105,49 | — | — | — | FII / Hospital |
| TWNI11 | S/neg | R$ 0,01 | — | — | — | FII / Escritórios |
| TVRI11 | R$ 87,00 | R$ 100,43 | 0,87 |
R$ 1,05
31/08/2026
|
1,21% | FII / Renda Urbana |
| TVOI11 | S/neg | R$ 104,74 | — |
R$ 0,82
19/08/2026
|
— | FII / Multiestratégia |
| TSNC11 | R$ 58,90 | R$ 69,81 | 0,84 | — | — | FII / Escritórios |
| TSER11 | R$ 108,00 | R$ 94,55 | 1,14 |
R$ 1,64
31/08/2026
|
1,52% | FII / Escritórios |
| TRXY11 | R$ 7,55 | R$ 8,37 | 0,90 |
R$ 0,11
31/08/2026
|
1,46% | FII / Multiestratégia |
| TRXF11 | R$ 73,13 | R$ 96,62 | 0,76 |
R$ 0,93
31/08/2026
|
1,27% | FII / Renda Urbana |
| TRXB11 | R$ 181,50 | R$ 102,24 | 1,78 |
R$ 1,00
31/08/2026
|
0,55% | FII / Renda Urbana |
| TRUE11 | R$ 24,00 | — | VP n/i | — | — | FII / Logística |
| TRRF11 | S/neg | R$ 1.992,39 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRPL11 | R$ 1,14 | R$ 0,43 | 2,63 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRNT11 | R$ 115,00 | R$ 167,15 | 0,69 | — | — | FII / Escritórios |
| TRIG11 | R$ 45,09 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 6 de 52