Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USTK11 | R$ 21,93 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USDB11 | R$ 98,67 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USAL11 | R$ 16,36 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| URPR11 | R$ 19,85 | R$ 92,77 | 0,21 |
R$ 0,30
31/08/2026
|
1,51% | FII / Recebíveis |
| URHF11 | R$ 57,97 | R$ 99,84 | 0,58 |
R$ 1,00
31/08/2026
|
1,73% | FII / Multiestratégia |
| URET11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| UMED11 | S/neg | R$ 105,32 | — | — | — | FII / Hospital |
| TWNI11 | S/neg | R$ 0,01 | — | — | — | FII / Escritórios |
| TVRI11 | R$ 86,55 | R$ 100,43 | 0,86 |
R$ 1,05
31/08/2026
|
1,21% | FII / Renda Urbana |
| TVOI11 | S/neg | R$ 104,62 | — |
R$ 0,82
19/08/2026
|
— | FII / Multiestratégia |
| TSNC11 | R$ 58,90 | R$ 69,81 | 0,84 | — | — | FII / Escritórios |
| TSER11 | R$ 108,00 | R$ 94,18 | 1,15 |
R$ 1,64
31/08/2026
|
1,52% | FII / Escritórios |
| TRXY11 | R$ 7,43 | R$ 8,68 | 0,86 |
R$ 0,11
31/08/2026
|
1,48% | FII / Multiestratégia |
| TRXF11 | R$ 75,66 | R$ 97,07 | 0,78 |
R$ 0,93
31/08/2026
|
1,23% | FII / Renda Urbana |
| TRXB11 | R$ 190,00 | R$ 105,03 | 1,81 |
R$ 1,00
31/08/2026
|
0,53% | FII / Renda Urbana |
| TRUE11 | R$ 25,22 | — | VP n/i | — | — | FII / Logística |
| TRRF11 | S/neg | R$ 1.991,78 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRPL11 | R$ 1,14 | R$ 0,50 | 2,29 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRNT11 | R$ 111,11 | R$ 167,15 | 0,66 | — | — | FII / Escritórios |
| TRIG11 | R$ 43,92 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 6 de 52