Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USTK11 | R$ 22,27 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USDB11 | R$ 98,39 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USAL11 | R$ 16,36 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| URPR11 | R$ 19,87 | R$ 92,77 | 0,21 |
R$ 0,30
31/08/2026
|
1,51% | FII / Recebíveis |
| URHF11 | R$ 54,05 | R$ 99,84 | 0,54 |
R$ 1,00
31/08/2026
|
1,85% | FII / Multiestratégia |
| URET11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| UMED11 | S/neg | R$ 105,32 | — | — | — | FII / Hospital |
| TWNI11 | S/neg | R$ 0,01 | — | — | — | FII / Escritórios |
| TVRI11 | R$ 87,64 | R$ 100,43 | 0,87 |
R$ 1,05
31/08/2026
|
1,20% | FII / Renda Urbana |
| TVOI11 | S/neg | R$ 104,62 | — |
R$ 0,82
19/08/2026
|
— | FII / Multiestratégia |
| TSNC11 | R$ 58,90 | R$ 69,81 | 0,84 | — | — | FII / Escritórios |
| TSER11 | R$ 108,00 | R$ 94,18 | 1,15 |
R$ 1,64
31/08/2026
|
1,52% | FII / Escritórios |
| TRXY11 | R$ 7,38 | R$ 8,68 | 0,85 |
R$ 0,11
31/08/2026
|
1,49% | FII / Multiestratégia |
| TRXF11 | R$ 74,94 | R$ 97,07 | 0,77 |
R$ 0,93
31/08/2026
|
1,24% | FII / Renda Urbana |
| TRXB11 | R$ 180,61 | R$ 105,03 | 1,72 |
R$ 1,00
31/08/2026
|
0,55% | FII / Renda Urbana |
| TRUE11 | R$ 23,43 | — | VP n/i | — | — | FII / Logística |
| TRRF11 | S/neg | R$ 1.991,78 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRPL11 | R$ 1,14 | R$ 0,50 | 2,29 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRNT11 | R$ 114,88 | R$ 167,15 | 0,69 | — | — | FII / Escritórios |
| TRIG11 | R$ 45,93 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 6 de 52