Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRNT11 | R$ 115,00 | R$ 167,15 | 0,69 | — | — | FII / Escritórios |
| TRPL11 | R$ 1,14 | R$ 0,43 | 2,63 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRRF11 | S/neg | R$ 1.992,39 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRUE11 | R$ 23,51 | — | VP n/i | — | — | FII / Logística |
| TRXB11 | R$ 180,96 | R$ 102,24 | 1,77 |
R$ 1,00
31/08/2026
|
0,55% | FII / Renda Urbana |
| TRXF11 | R$ 74,20 | R$ 96,62 | 0,77 |
R$ 0,93
31/08/2026
|
1,25% | FII / Renda Urbana |
| TRXY11 | R$ 7,49 | R$ 8,37 | 0,90 |
R$ 0,11
31/08/2026
|
1,47% | FII / Multiestratégia |
| TSER11 | R$ 108,00 | R$ 94,55 | 1,14 |
R$ 1,64
31/08/2026
|
1,52% | FII / Escritórios |
| TSNC11 | R$ 58,90 | R$ 69,81 | 0,84 | — | — | FII / Escritórios |
| TVOI11 | S/neg | R$ 104,74 | — |
R$ 0,75
18/09/2026
|
— | FII / Multiestratégia |
| TVRI11 | R$ 87,10 | R$ 100,43 | 0,87 |
R$ 1,05
31/08/2026
|
1,21% | FII / Renda Urbana |
| TWNI11 | S/neg | R$ 0,01 | — | — | — | FII / Escritórios |
| UMED11 | S/neg | R$ 105,49 | — | — | — | FII / Hospital |
| URET11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| URHF11 | R$ 55,20 | R$ 101,77 | 0,54 |
R$ 1,00
31/08/2026
|
1,81% | FII / Multiestratégia |
| URPR11 | R$ 19,40 | R$ 91,07 | 0,21 |
R$ 0,30
31/08/2026
|
1,55% | FII / Recebíveis |
| USAL11 | R$ 16,36 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USDB11 | R$ 97,62 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USTK11 | R$ 22,51 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| UTEC11 | R$ 29,80 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 47 de 52