Publicidade

XPSF11

R$ 6,81
FII FOF
Última cotação: 13/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 8,11
P/VP
0,84
Proventos 12m
R$ 0,83
DY (12m)
12,19%
Liq. Diária (30d)
R$ 928,0 K
Valorização (12m)
+1,79%
Min 12 meses
R$ 6,63
Max 12 meses
R$ 6,81

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rendimento Amortização Pagamento
2026-01-30 0,0700 13/02/2026
2025-12-30 0,0700 15/01/2026
2025-11-28 0,0700 12/12/2025
2025-10-31 0,0650 14/11/2025
2025-09-30 0,0650 14/10/2025
2025-08-29 0,0650 12/09/2025
2025-07-31 0,0650 14/08/2025
2025-06-30 0,0600 14/07/2025
2025-05-30 0,0600 13/06/2025
2025-04-30 0,0600 15/05/2025
2025-03-31 0,0600 14/04/2025
2025-02-28 0,0600 18/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota Cotação (Fim Mês) P/VP
01/2026 8,16 6,71 0,82
12/2025 8,11
11/2025 7,92
10/2025 7,85
09/2025 7,89