Publicidade
BCIA11
R$ 94,33
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII
• Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 103,15
P/VP
0,91
Proventos 12m
R$ 11,00
DY anual (12m)
11,66%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0,8600 | — | 27/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,8600 | — | 29/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,8600 | — | 29/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,8600 | — | 28/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,8400 | — | 28/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,8400 | — | 26/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,8400 | — | 28/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,8400 | — | 28/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,8400 | — | 30/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,8400 | — | 29/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,8400 | — | 30/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,8400 | — | 31/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 103,15 |
| 11/2025 | 100,69 |
| 10/2025 | 99,13 |
| 09/2025 | 100,22 |