CRFF11
R$ 64,95
▼ 0,06%
Última cotação:
11/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: FOF
• Classific: Papel
Regra de Proventos: 1º dia útil do mês (Data Com) / 6º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 01/09/2026
Próxima data com prevista: 01/09/2026
CNPJ do Fundo: 31.887.401/0001-39
VP/Cota (atual)
R$ 82,43
P/VP
0,79
Proventos 12m
R$ 8,21
DY (12m)
12,64%
Liq. Diária (30d)
R$ 12,9 K
Valorização (12m)
-7,70%
Min 12 meses
R$ 61,55
Max 12 meses
R$ 81,60
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 64,95
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 56,88 M
Nº Cotistas
1.138
Nº Cotas
690.040
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 8,21) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,69% + 2% =
16,69%
R$
49,19
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,23% + 2% =
10,23%
R$
80,25
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0,6500 | — | 12/08/2026 |
| 2026-07-01 | 0,6500 | — | 10/07/2026 |
| 2026-06-01 | 0,6500 | — | 11/06/2026 |
| 2026-05-04 | 0,6500 | — | 13/05/2026 |
| 2026-04-01 | 0,6500 | — | 13/04/2026 |
| 2026-03-02 | 0,6500 | — | 11/03/2026 |
| 2026-02-02 | 0,6300 | — | 11/02/2026 |
| 2026-01-02 | 0,6300 | — | 13/01/2026 |
| 2025-12-01 | 0,6100 | — | 10/12/2025 |
| 2025-11-03 | 0,6100 | — | 12/11/2025 |
| 2025-10-01 | 0,6100 | — | 10/10/2025 |
| 2025-09-01 | 0,6100 | — | 10/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 82,43 | 77,00 | 0,93 |
| 05/2026 | 84,57 | 76,19 | 0,90 |
| 04/2026 | 86,42 | 77,30 | 0,89 |
| 03/2026 | 85,70 | 77,97 | 0,91 |
| 02/2026 | 87,43 | 77,49 | 0,89 |
| 01/2026 | 87,15 | 76,00 | 0,87 |
| 12/2025 | 86,16 | 73,44 | 0,85 |
| 11/2025 | 84,02 | 73,65 | 0,88 |
| 10/2025 | 83,00 | 74,35 | 0,90 |
| 09/2025 | 83,50 | 74,99 | 0,90 |
| 02/2021 | 94,14 | 80,80 | 0,86 |
| 01/2021 | 95,09 | 80,41 | 0,85 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar