Publicidade
BBFO11 R$ 67,35
FII FOF
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: FOF
VP/Cota (atual)
R$ 76,67
P/VP
0,88
Proventos 12m
R$ 9,53
DY anual (12m)
14,15%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-30 0,8700 13/02/2026
2025-12-30 0,7100 15/01/2026
2025-11-28 0,7000 12/12/2025
2025-10-31 0,7000 14/11/2025
2025-09-30 0,7300 14/10/2025
2025-08-29 0,7300 12/09/2025
2025-07-31 0,7600 14/08/2025
2025-06-30 0,7800 14/07/2025
2025-05-30 0,7500 13/06/2025
2025-04-30 0,7200 15/05/2025
2025-03-31 0,6900 14/04/2025
2025-02-28 0,6700 18/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 76,67
11/2025 74,05
10/2025 73,44
09/2025 74,53