Publicidade
TVRI11 R$ 101,40
FII Renda Urbana
Última cotação: 04/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 13,53
DY anual (12m)
13,34%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-30 1,0500 13/02/2026
2025-12-30 1,0500 15/01/2026
2025-11-28 1,0500 12/12/2025
2025-10-31 1,0500 14/11/2025
2025-09-30 1,0500 14/10/2025
2025-08-29 1,0500 12/09/2025
2025-07-31 1,0500 14/08/2025
2025-06-30 1,0300 14/07/2025
2025-05-30 1,0300 13/06/2025
2025-04-30 1,0300 15/05/2025
2025-03-31 1,0300 14/04/2025
2025-02-28 1,0300 18/03/2025

VP/Cota (tabela)

Sem dados.