HGRU11
R$ 113,80
▼ 0,44%
Última cotação:
17/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 30/09/2026
Próxima data com prevista: 30/09/2026
CNPJ do Fundo: 29.641.226/0001-53
VP/Cota (atual)
R$ 128,20
P/VP
0,89
Proventos 12m
R$ 11,90
DY (12m)
10,46%
Liq. Diária (30d)
R$ 8,7 M
Valorização (12m)
-8,96%
Min 12 meses
R$ 112,73
Max 12 meses
R$ 133,80
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 113,80
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 3,18 B
Nº Cotistas
231.215
Nº Cotas
24.834.204
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 11,90) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
72,65
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
121,68
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
📰 Notícias Relacionadas
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0,9500 | — | 15/09/2026 |
| 2026-07-31 | 0,9500 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,9500 | — | 14/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,9500 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,9500 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,9500 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,9500 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,9500 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,4500 | — | 13/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,9500 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,9500 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,9500 | — | 14/10/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 128,11 | 115,33 | 0,90 |
| 07/2026 | 128,20 | 125,25 | 0,98 |
| 06/2026 | 128,52 | 131,49 | 1,02 |
| 05/2026 | 128,90 | 129,93 | 1,01 |
| 04/2026 | 128,87 | 132,53 | 1,03 |
| 03/2026 | 128,91 | 129,99 | 1,01 |
| 02/2026 | 129,14 | 131,10 | 1,02 |
| 01/2026 | 129,27 | 129,05 | 1,00 |
| 12/2025 | 129,41 | 126,11 | 0,97 |
| 11/2025 | 128,17 | 126,98 | 0,99 |
| 10/2025 | 128,36 | 126,45 | 0,99 |
| 09/2025 | 128,16 | 126,91 | 0,99 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar