Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY Último Mês (Valor Patrimonial)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
LRDI11 Desenvolvimento R$ 198,00 48,49 2,59% 22,20% 125,67%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,32 85,22% 85,22% 112,33%
PQDP11 Shoppings R$ 2.479,99 58,17 0,91% 9,42% 53,19%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,14 26,56% 40,68% 30,16%
SPTW11 Escritórios R$ 40,75 24,68 1,10% 13,10% 27,25%
HDEL11 Logística R$ 90,50 1,01 15,50% 28,32% 15,64%
HILG11 Logística R$ 186,81 0,71 5,28% 28,00% 3,75%
PATB11 Escritórios R$ 0,00 0,00% 0,00% 2,20%
MGRI11 Hospital R$ 0,00 0,00% 0,00% 2,15%
10º PEMA11 Recebíveis R$ 38,00 0,66 3,08% 24,59% 2,04%
11º MCEM11 Cemitérios R$ 60,02 1,73 1,12% 10,21% 1,93%
12º ICNE11 Desenvolvimento R$ 1.000,00 1,51 1,21% 13,84% 1,82%
13º HPDP11 Shoppings R$ 94,06 0,97 1,87% 8,42% 1,82%
14º PDBM11 Shoppings R$ 115,00 1,01 1,64% 11,95% 1,67%
15º AZPE11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 1,53%
16º TRXB11 Renda Urbana R$ 185,79 1,83 0,81% 15,15% 1,48%
17º HJCT11 Escritórios R$ 115,00 1,29 1,06% 2,77% 1,37%
18º VGRI11 Escritórios R$ 8,43 0,96 1,42% 17,08% 1,37%
19º VGII11 Recebíveis R$ 73,50 1,01 1,32% 5,03% 1,33%
20º EXES11 Recebíveis R$ 9,27 0,94 1,40% 15,43% 1,31%
21º VOTS11 Recebíveis R$ 83,05 0,89 1,44% 10,79% 1,28%
22º CACR11 Recebíveis R$ 81,85 0,86 1,48% 19,52% 1,28%
23º HBCR11 Renda Urbana R$ 137,96 1,18 1,05% 11,21% 1,24%
24º VGIR11 Recebíveis R$ 9,78 1,00 1,23% 15,54% 1,22%
25º SNEL11 Usinas Elétricas R$ 8,54 1,04 1,17% 14,05% 1,22%
26º SPAF11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 1,22%
27º LIFE11 Recebíveis R$ 8,80 0,88 1,36% 16,36% 1,20%
28º CPLG11 Logística R$ 12,15 1,12 1,07% 10,51% 1,20%
29º RZAK11 Recebíveis R$ 84,98 0,96 1,24% 15,71% 1,19%
30º MAGM11 Multiestratégia R$ 10,00 0,99 1,20% 7,10% 1,18%
31º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,15 0,90 1,31% 16,83% 1,18%
32º TRXY11 Multiestratégia R$ 9,07 0,97 1,21% 14,88% 1,17%
33º RBHY11 Recebíveis R$ 80,10 0,86 1,35% 15,77% 1,16%
34º MANA11 Multiestratégia R$ 9,29 0,98 1,18% 14,21% 1,16%
35º FLCR11 Recebíveis R$ 93,75 0,99 1,17% 14,24% 1,16%
36º RBRY11 Recebíveis R$ 96,72 1,03 1,13% 14,54% 1,16%
37º BBFO11 FOF R$ 72,00 0,93 1,24% 12,54% 1,14%
38º CYCR11 Recebíveis R$ 9,05 0,96 1,17% 14,31% 1,12%
39º MIDW11 Shoppings R$ 10,56 1,06 1,04% 1,04% 1,11%
40º SAPI11 Recebíveis R$ 9,25 0,92 1,19% 15,55% 1,10%
41º MFII11 Desenvolvimento R$ 72,30 0,74 1,45% 17,87% 1,08%
42º RECM11 Multiestratégia R$ 8,43 0,91 1,19% 16,25% 1,08%
43º PNRC11 Recebíveis R$ 61,00 5,96 0,18% 61,51% 1,08%
44º NELO11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 1,07%
45º ARRI11 Recebíveis R$ 6,82 0,81 1,32% 15,84% 1,07%
46º RZLC11 Recebíveis R$ 1.012,40 1,01 1,06% 14,46% 1,07%
47º RZTR11 Agricola R$ 94,30 1,01 1,06% 12,94% 1,07%
48º MXRF11 Multiestratégia R$ 9,87 1,05 1,01% 12,06% 1,07%
49º HSAF11 Híbrido Papéis (CRI e FIIs) R$ 80,62 0,90 1,18% 14,14% 1,06%
50º RCRI11 Recebíveis R$ 101,51 0,98 1,08% 8,67% 1,06%
Publicidade