Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY Último Mês (Valor Patrimonial)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
SPTW11 Escritórios R$ 39,76 26,47 1,13% 13,58% 29,95%
SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 26,09% 26,09% 21,49%
VIDS11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 17,08%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,17 13,24% 52,05% 15,44%
HRES11 Residencial R$ 145,45 1,20 6,01% 28,18% 7,21%
VIOL11 Multiestratégia R$ 0,00 0,00% 0,00% 6,14%
JCIN11 Shoppings R$ 148,90 0,84 5,67% 8,60% 4,74%
RDCI11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 4,30%
PCAS11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 3,65%
10º KEVE11 Desenvolvimento R$ 525,01 1,30 2,32% 28,11% 3,02%
11º BTHR11 Hotéis R$ 0,00 0,00% 0,00% 2,12%
12º IVCI11 Recebíveis R$ 0,00 0,00% 0,00% 1,89%
13º RZAT11 Híbrido Tijolos R$ 98,49 0,97 1,73% 11,32% 1,67%
14º HJCT11 Escritórios R$ 112,36 1,31 1,26% 5,19% 1,66%
15º SEED11 FOF R$ 100,00 1,08 1,42% 10,88% 1,53%
16º AZPE11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 1,48%
17º PDBM11 Shoppings R$ 115,00 1,02 1,45% 14,59% 1,47%
18º KFEN11 Desenvolvimento R$ 1.100,00 1,17 1,19% 10,22% 1,39%
19º RECD11 Recebíveis R$ 6,61 0,96 1,42% 15,76% 1,37%
20º TEPP11 Escritórios R$ 8,50 0,88 1,54% 67,62% 1,35%
21º AVUR11 Desenvolvimento R$ 96,46 0,97 1,36% 2,86% 1,32%
22º LIFE11 Recebíveis R$ 8,27 0,89 1,45% 17,41% 1,30%
23º VOTS11 Recebíveis R$ 83,38 0,90 1,44% 12,17% 1,29%
24º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,03 0,89 1,44% 17,05% 1,28%
25º RMBS11 Recebíveis R$ 8,72 0,91 1,40% 6,28% 1,27%
26º AFHF11 Multiestratégia R$ 10,00 0,98 1,30% 11,35% 1,27%
27º RZAK11 Recebíveis R$ 85,28 0,97 1,29% 14,36% 1,24%
28º VGRM11 Recebíveis R$ 0,00 0,00% 0,00% 1,24%
29º NAVT11 FOF R$ 76,61 0,86 1,44% 12,04% 1,23%
30º TRXY11 Multiestratégia R$ 8,56 0,96 1,29% 15,77% 1,23%
31º BBFO11 FOF R$ 69,85 0,92 1,35% 13,56% 1,23%
32º SNEL11 Usinas Elétricas R$ 8,54 1,05 1,17% 12,88% 1,23%
33º VGIR11 Recebíveis R$ 9,71 0,99 1,24% 14,52% 1,22%
34º FLCR11 Recebíveis R$ 94,68 1,01 1,21% 14,10% 1,22%
35º CPLG11 Logística R$ 11,37 1,07 1,14% 12,49% 1,22%
36º SPDE11 Desenvolvimento R$ 1.266,67 0,80 1,52% 9,36% 1,22%
37º JPPA11 Recebíveis R$ 86,40 0,86 1,39% 15,30% 1,19%
38º NCRI11 Recebíveis R$ 8,64 0,86 1,39% 14,39% 1,19%
39º OUJP11 Recebíveis R$ 86,23 0,86 1,39% 15,30% 1,19%
40º NSLU11 Hospital R$ 185,50 1,08 1,11% 16,41% 1,19%
41º MAGM11 Multiestratégia R$ 10,00 0,99 1,20% 8,30% 1,19%
42º RECR11 Recebíveis R$ 82,98 0,93 1,27% 12,79% 1,18%
43º VGIP11 Recebíveis R$ 81,11 0,89 1,33% 12,25% 1,18%
44º KNIP11 Recebíveis R$ 93,98 1,01 1,17% 10,09% 1,18%
45º RZLC11 Recebíveis R$ 1.005,77 1,01 1,17% 14,85% 1,18%
46º MANA11 Multiestratégia R$ 9,22 0,98 1,19% 13,12% 1,17%
47º KCRE11 Recebíveis R$ 9,30 0,98 1,18% 21,18% 1,16%
48º KNHY11 Recebíveis R$ 100,50 1,01 1,14% 10,98% 1,16%
49º RBHY11 Recebíveis R$ 77,81 0,85 1,35% 16,30% 1,15%
50º ARTE11 Recebíveis R$ 8,50 0,81 1,41% 12,10% 1,14%
Publicidade