BVAR11
R$ 1.260,89
▬ 0,00%
Última cotação:
20/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 779,11
P/VP
1,62
Proventos 12m
R$ 74,67
DY (12m)
5,92%
Liq. Diária (30d)
R$ 42,03
Valorização (12m)
-12,59%
Min 12 meses
R$ 1.151,52
Max 12 meses
R$ 1.442,50
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 1.260,89
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 487,36 M
Nº Cotistas
128
Nº Cotas
625.540
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 74,67) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
484,24
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
772,18
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5,0000 | 0,4600 | 25/02/2026 |
| 2026-01-15 | 8,2800 | — | 23/01/2026 |
| 2025-12-15 | 7,0000 | 1,2500 | 23/12/2025 |
| 2025-11-14 | 11,5000 | — | 24/11/2025 |
| 2025-10-15 | 4,3000 | — | 23/10/2025 |
| 2025-09-15 | 4,5000 | — | 23/09/2025 |
| 2025-08-15 | 4,2000 | — | 25/08/2025 |
| 2025-08-13 | — | 0,6300 | 20/08/2025 |
| 2025-07-15 | 3,9000 | — | 23/07/2025 |
| 2025-06-13 | 10,8000 | — | 24/06/2025 |
| 2025-05-15 | 3,6000 | — | 23/05/2025 |
| 2025-04-15 | 3,6000 | — | 25/04/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 779,11 | 1.260,89 | 1,62 |
| 12/2025 | 777,44 | 1.209,10 | 1,56 |
| 11/2025 | 769,58 | 1.170,21 | 1,52 |
| 10/2025 | 768,60 | 1.170,21 | 1,52 |
| 09/2025 | 771,71 | 1.170,21 | 1,52 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar