Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HDEL11 Logística R$ 3,45 0,78 0,00% 742,90% 742,90%
RDLI11 Logística R$ 47,00 0,53 0,00% 127,87% 127,87%
PNRC11 Recebíveis R$ 28,13 2,73 0,05% 126,13% 126,13%
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 98,11% 98,11%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,24 0,00% 85,22% 85,22%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,37 0,00% 76,16% 76,16%
HGPO11 Escritórios R$ 153,42 3,11 0,78% 70,13% 70,13%
LRDI11 Desenvolvimento R$ 114,09 2,42 0,00% 64,57% 64,57%
ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,63 0,71 1,25% 64,28% 64,28%
10º HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 93,88 0,00% 63,17% 63,17%
11º CACR11 Recebíveis R$ 21,99 0,23 0,00% 53,89% 53,89%
12º TEPP11 Escritórios R$ 7,79 0,81 1,68% 49,15% 49,15%
13º CFII11 Residencial R$ 519,75 1,05 0,00% 47,25% 47,25%
14º FMOF11 Escritórios R$ 37,55 0,79 0,27% 29,59% 29,59%
15º MMPD11 Desenvolvimento R$ 110,61 1,65 0,00% 27,46% 27,46%
16º HILG11 Logística R$ 186,81 0,76 0,00% 27,30% 27,30%
17º VIUR11 Renda Urbana R$ 2,31 0,66 0,00% 27,30% 27,30%
18º PEMA11 Recebíveis R$ 25,00 0,47 1,12% 27,25% 27,25%
19º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,30 0,00% 26,99% 26,99%
20º SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 0,00% 26,09% 26,09%
21º KEVE11 Desenvolvimento R$ 457,04 1,23 2,37% 25,63% 25,63%
22º CYLD11 Logística R$ 80,01 0,62 0,00% 24,19% 24,19%
23º MFII11 Desenvolvimento R$ 49,50 0,51 1,84% 22,99% 22,99%
24º VGRI11 Escritórios R$ 5,46 0,63 1,37% 21,70% 21,70%
25º MCEM11 Cemitérios R$ 26,97 0,97 0,00% 21,65% 21,65%
26º URHF11 Multiestratégia R$ 57,00 0,58 1,75% 21,18% 21,18%
27º BNFS11 Renda Urbana R$ 39,93 0,57 1,25% 20,66% 20,66%
28º KCRE11 Recebíveis R$ 9,01 0,96 1,44% 20,31% 20,31%
29º DEVA11 Recebíveis R$ 18,15 0,19 0,00% 20,28% 20,28%
30º ARRI11 Recebíveis R$ 4,65 0,55 1,51% 20,00% 20,00%
31º SMRE11 Desenvolvimento R$ 52,48 0,50 1,91% 19,56% 19,56%
32º URPR11 Recebíveis R$ 19,92 0,24 1,51% 19,53% 19,53%
33º LIFE11 Recebíveis R$ 6,89 0,71 1,74% 19,16% 19,16%
34º HCTR11 Recebíveis R$ 16,49 0,16 0,00% 19,10% 19,10%
35º PATA11 Multiestratégia R$ 9,48 0,92 1,21% 19,08% 19,08%
36º HCRI11 Hospital R$ 256,04 0,89 0,00% 18,86% 18,86%
37º TGAR11 Desenvolvimento R$ 52,20 0,48 1,38% 18,37% 18,37%
38º JCIN11 Shoppings R$ 148,90 0,83 0,00% 18,24% 18,24%
39º TELM11 Multiestratégia R$ 9,75 0,96 0,00% 17,81% 17,81%
40º ICNE11 Desenvolvimento R$ 700,00 1,14 0,00% 17,79% 17,79%
41º REIT11 Desenvolvimento R$ 80,01 0,26 5,22% 17,74% 17,74%
42º LPLP11 Desenvolvimento R$ 234,00 0,75 0,00% 17,59% 17,59%
43º VSLH11 Recebíveis R$ 1,79 0,16 0,00% 17,26% 17,26%
44º NSLU11 Hospital R$ 171,79 0,99 1,00% 16,89% 16,89%
45º KORE11 Escritórios R$ 62,33 0,59 0,96% 16,85% 16,85%
46º OUJP11 Recebíveis R$ 72,65 0,73 2,17% 16,79% 16,79%
47º PDBM11 Shoppings R$ 110,00 0,98 0,70% 16,55% 16,55%
48º KIVO11 Recebíveis R$ 60,23 0,71 1,41% 16,37% 16,37%
49º RBRD11 Renda Urbana R$ 36,81 0,51 1,49% 16,33% 16,33%
50º GZIT11 Shoppings R$ 42,10 0,48 0,00% 16,10% 16,10%
Publicidade