Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HDEL11 Logística R$ 7,94 1,83 0,00% 322,80% 322,80%
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 98,11% 98,11%
ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,61 0,70 1,25% 87,72% 87,72%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,17 0,00% 85,22% 85,22%
RDLI11 Logística R$ 74,97 0,85 0,00% 80,16% 80,16%
TEPP11 Escritórios R$ 8,50 0,88 1,54% 67,62% 67,62%
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 78,91 0,00% 63,63% 63,63%
PNRC11 Recebíveis R$ 61,00 5,95 0,00% 59,64% 59,64%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,17 13,24% 52,05% 52,05%
10º CFII11 Residencial R$ 514,72 0,96 0,00% 41,52% 41,52%
11º CACR11 Recebíveis R$ 38,60 0,41 0,00% 37,51% 37,51%
12º FMOF11 Escritórios R$ 33,28 0,70 0,00% 36,18% 36,18%
13º LRDI11 Desenvolvimento R$ 150,00 1,95 0,00% 29,31% 29,31%
14º VIUR11 Renda Urbana R$ 2,64 0,35 0,00% 28,97% 28,97%
15º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,20 6,01% 28,18% 28,18%
16º KEVE11 Desenvolvimento R$ 525,01 1,30 2,32% 28,11% 28,11%
17º MMPD11 Desenvolvimento R$ 110,61 0,97 0,00% 27,78% 27,78%
18º HILG11 Logística R$ 186,81 0,77 0,44% 27,55% 27,55%
19º SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 26,09% 26,09% 26,09%
20º PEMA11 Recebíveis R$ 30,09 0,59 1,61% 24,68% 24,68%
21º LPLP11 Desenvolvimento R$ 205,00 0,70 1,52% 23,60% 23,60%
22º MFII11 Desenvolvimento R$ 54,45 0,57 1,67% 23,29% 23,29%
23º KCRE11 Recebíveis R$ 9,30 0,98 1,18% 21,18% 21,18%
24º VGRI11 Escritórios R$ 6,41 0,73 1,17% 21,06% 21,06%
25º DEVA11 Recebíveis R$ 20,45 0,22 1,47% 20,98% 20,98%
26º URHF11 Multiestratégia R$ 65,98 0,68 1,44% 20,64% 20,64%
27º HCTR11 Recebíveis R$ 17,40 0,16 1,49% 20,38% 20,38%
28º BNFS11 Renda Urbana R$ 48,00 0,69 1,04% 20,15% 20,15%
29º ARRI11 Recebíveis R$ 5,25 0,63 1,33% 19,81% 19,81%
30º VSLH11 Recebíveis R$ 1,74 0,17 1,44% 19,60% 19,60%
31º SMRE11 Desenvolvimento R$ 63,10 0,60 1,65% 19,50% 19,50%
32º PATA11 Multiestratégia R$ 9,99 0,99 0,71% 19,22% 19,22%
33º RECM11 Multiestratégia R$ 7,18 0,74 1,39% 18,66% 18,66%
34º REIT11 Desenvolvimento R$ 92,00 0,31 0,00% 18,59% 18,59%
35º KIVO11 Recebíveis R$ 61,61 0,72 1,38% 18,28% 18,28%
36º GZIT11 Shoppings R$ 41,08 0,47 0,00% 18,26% 18,26%
37º KORE11 Escritórios R$ 69,76 0,66 0,86% 17,78% 17,78%
38º RBRD11 Renda Urbana R$ 37,18 0,52 1,48% 17,59% 17,59%
39º LIFE11 Recebíveis R$ 8,27 0,89 1,45% 17,41% 17,41%
40º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,03 0,89 1,44% 17,05% 17,05%
41º URPR11 Recebíveis R$ 26,99 0,30 1,11% 16,67% 16,67%
42º RBIR11 Desenvolvimento R$ 80,00 1,00 0,00% 16,48% 16,48%
43º NSLU11 Hospital R$ 185,50 1,08 1,11% 16,41% 16,41%
44º RBHY11 Recebíveis R$ 77,81 0,85 1,35% 16,30% 16,30%
45º MCEM11 Cemitérios R$ 41,77 1,23 0,00% 16,28% 16,28%
46º BCRI11 Recebíveis R$ 60,80 0,71 1,15% 16,25% 16,25%
47º TGAR11 Desenvolvimento R$ 66,99 0,61 1,07% 16,23% 16,23%
48º HCRI11 Hospital R$ 285,90 1,00 0,87% 16,09% 16,09%
49º HGIC11 Recebíveis R$ 55,84 0,51 1,07% 16,09% 16,09%
50º HABT11 Recebíveis R$ 74,67 0,78 1,27% 16,07% 16,07%
Publicidade