Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 180,20% 180,20%
FLRP11 Shoppings R$ 20,91 0,99 0,72% 141,56% 141,56%
ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,89 0,72 1,11% 105,26% 105,26%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,32 85,22% 85,22% 85,22%
TEPP11 Escritórios R$ 9,01 0,94 0,89% 81,97% 81,97%
SNLG11 Logística R$ 1,24 2,42 0,00% 67,74% 67,74%
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 61,08 0,00% 63,63% 63,63%
PNRC11 Recebíveis R$ 61,00 5,96 0,18% 61,51% 61,51%
RDLI11 Logística R$ 95,00 0,76 0,00% 47,36% 47,36%
10º SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,14 26,56% 40,68% 40,68%
11º FMOF11 Escritórios R$ 36,98 0,80 0,00% 34,72% 34,72%
12º CFII11 Residencial R$ 768,97 1,06 0,00% 31,57% 31,57%
13º ALZC11 Recebíveis R$ 7,71 1,23% 28,97% 28,97%
14º HDEL11 Logística R$ 90,50 1,01 15,50% 28,32% 28,32%
15º HILG11 Logística R$ 186,81 0,71 5,28% 28,00% 28,00%
16º RBVA11 Renda Urbana R$ 9,91 0,92 0,91% 27,25% 27,25%
17º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,15 0,00% 24,73% 24,73%
18º HFOF11 FOF R$ 6,84 0,86 0,88% 24,68% 24,68%
19º PEMA11 Recebíveis R$ 38,00 0,66 3,08% 24,59% 24,59%
20º HGBS11 Shoppings R$ 20,30 0,98 0,84% 22,61% 22,61%
21º HLOG11 Logística R$ 9,20 0,77 0,76% 22,34% 22,34%
22º LRDI11 Desenvolvimento R$ 198,00 48,49 2,59% 22,20% 22,20%
23º KCRE11 Recebíveis R$ 8,95 0,94 0,89% 22,01% 22,01%
24º URHF11 Multiestratégia R$ 72,70 0,76 1,38% 19,56% 19,56%
25º CACR11 Recebíveis R$ 81,85 0,86 1,48% 19,52% 19,52%
26º GZIT11 Shoppings R$ 44,28 0,49 0,95% 19,51% 19,51%
27º BNFS11 Renda Urbana R$ 54,85 0,79 1,09% 19,41% 19,41%
28º PATA11 Multiestratégia R$ 10,24 1,01 0,96% 19,36% 19,36%
29º DEVA11 Recebíveis R$ 23,58 0,24 1,27% 19,34% 19,34%
30º VSLH11 Recebíveis R$ 1,92 0,19 1,35% 18,75% 18,75%
31º SMRE11 Desenvolvimento R$ 65,50 0,62 1,55% 18,75% 18,75%
32º KORE11 Escritórios R$ 74,30 0,70 0,81% 18,44% 18,44%
33º MFII11 Desenvolvimento R$ 72,30 0,74 1,45% 17,87% 17,87%
34º HCTR11 Recebíveis R$ 20,61 0,19 1,26% 17,84% 17,84%
35º KIVO11 Recebíveis R$ 64,49 0,75 1,33% 17,72% 17,72%
36º IBCR11 Recebíveis R$ 50,58 0,56 1,19% 17,58% 17,58%
37º LPLP11 Desenvolvimento R$ 300,00 0,96 0,97% 17,32% 17,32%
38º VGRI11 Escritórios R$ 8,43 0,96 1,42% 17,08% 17,08%
39º KEVE11 Desenvolvimento R$ 635,00 1,58 0,00% 17,06% 17,06%
40º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,15 0,90 1,31% 16,83% 16,83%
41º HCRI11 Hospital R$ 291,00 1,05 0,84% 16,79% 16,79%
42º ALZR11 Híbrido Tijolos R$ 10,50 0,99 0,80% 16,58% 16,58%
43º TELM11 Multiestratégia R$ 9,98 1,01 1,00% 16,39% 16,39%
44º LIFE11 Recebíveis R$ 8,80 0,88 1,36% 16,36% 16,36%
45º VIUR11 Renda Urbana R$ 5,52 0,71 0,00% 16,28% 16,28%
46º RECM11 Multiestratégia R$ 8,43 0,91 1,19% 16,25% 16,25%
47º TGAR11 Desenvolvimento R$ 71,15 0,63 1,01% 16,06% 16,06%
48º OBAL11 Logística R$ 1.095,00 0,78 0,00% 16,03% 16,03%
49º HABT11 Recebíveis R$ 77,00 0,81 1,23% 15,91% 15,91%
50º BPML11 Shoppings R$ 91,41 0,72 1,01% 15,88% 15,88%
Publicidade