Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HDEL11 Logística R$ 3,32 0,74 0,00% 771,99% 771,99%
RDLI11 Logística R$ 11,01 0,18 0,00% 545,86% 545,86%
PNRC11 Recebíveis R$ 28,13 2,73 0,78% 124,62% 124,62%
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 98,11% 98,11%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 45,99 1,19 0,00% 88,94% 88,94%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,48 0,00% 88,76% 88,76%
CACR11 Recebíveis R$ 14,00 0,14 0,00% 75,00% 75,00%
HGPO11 Escritórios R$ 153,42 3,04 0,00% 70,92% 70,92%
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 143,52 0,00% 63,10% 63,10%
10º ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,52 0,70 1,26% 55,99% 55,99%
11º CFII11 Residencial R$ 500,00 1,73 27,00% 53,85% 53,85%
12º HILG11 Logística R$ 186,81 0,76 17,15% 44,70% 44,70%
13º MMPD11 Desenvolvimento R$ 67,92 1,02 0,00% 43,77% 43,77%
14º TEPP11 Escritórios R$ 7,47 0,79 1,67% 42,48% 42,48%
15º LRDI11 Desenvolvimento R$ 183,71 2,39 0,00% 40,10% 40,10%
16º MFII11 Desenvolvimento R$ 30,60 0,31 0,98% 37,68% 37,68%
17º VVRI11 Escritórios R$ 8,98 0,10 0,00% 35,71% 35,71%
18º KNPR11 Residencial R$ 31,80 0,35 0,00% 29,12% 29,12%
19º KEVE11 Desenvolvimento R$ 525,00 1,40 3,87% 28,24% 28,24%
20º SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 0,00% 26,09% 26,09%
21º FMOF11 Escritórios R$ 41,50 0,87 0,00% 25,98% 25,98%
22º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,57 0,00% 25,86% 25,86%
23º PEMA11 Recebíveis R$ 29,06 0,51 1,81% 24,93% 24,93%
24º VIUR11 Renda Urbana R$ 2,29 0,65 0,00% 24,62% 24,62%
25º HCTR11 Recebíveis R$ 14,13 0,14 1,70% 23,99% 23,99%
26º DEVA11 Recebíveis R$ 16,81 0,18 1,78% 23,68% 23,68%
27º KCRE11 Recebíveis R$ 8,36 0,90 1,44% 23,56% 23,56%
28º VGRI11 Escritórios R$ 5,26 0,61 1,43% 23,10% 23,10%
29º REIT11 Desenvolvimento R$ 80,01 0,27 0,00% 22,96% 22,96%
30º TGAR11 Desenvolvimento R$ 44,60 0,41 1,61% 22,49% 22,49%
31º URHF11 Multiestratégia R$ 57,01 0,58 1,67% 22,40% 22,40%
32º ARRI11 Recebíveis R$ 4,59 0,55 1,53% 21,35% 21,35%
33º DVFF11 FOF R$ 5,07 0,61 1,28% 20,91% 20,91%
34º OUJP11 Recebíveis R$ 67,00 0,68 1,79% 20,87% 20,87%
35º BNFS11 Renda Urbana R$ 39,90 0,58 1,25% 20,68% 20,68%
36º URPR11 Recebíveis R$ 19,83 0,21 1,51% 20,63% 20,63%
37º LIFE11 Recebíveis R$ 6,96 0,70 1,65% 20,62% 20,62%
38º RBHY11 Recebíveis R$ 61,50 0,66 1,63% 20,37% 20,37%
39º VSLH11 Recebíveis R$ 1,65 0,15 1,33% 20,30% 20,30%
40º SMRE11 Desenvolvimento R$ 55,58 0,53 1,80% 20,26% 20,26%
41º KIVO11 Recebíveis R$ 52,65 0,63 1,65% 20,19% 20,19%
42º MCEM11 Cemitérios R$ 26,97 0,97 0,00% 19,87% 19,87%
43º TRXB11 Renda Urbana R$ 185,00 1,67 0,54% 19,38% 19,38%
44º NSLU11 Hospital R$ 172,02 0,98 3,59% 19,02% 19,02%
45º TRBL11 Logística R$ 49,70 0,65 0,89% 18,91% 18,91%
46º JPPA11 Recebíveis R$ 74,53 0,75 1,61% 18,70% 18,70%
47º IBCR11 Recebíveis R$ 38,00 1,50% 18,58% 18,58%
48º PATA11 Multiestratégia R$ 10,21 1,00 0,69% 18,49% 18,49%
49º TELM11 Multiestratégia R$ 9,60 0,97 1,04% 18,29% 18,29%
50º RBRD11 Renda Urbana R$ 36,20 0,50 1,52% 18,26% 18,26%
Publicidade