Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
MXRF11 Multiestratégia R$ 9,87 1.389.786
XPML11 Shoppings R$ 107,50 656.376
HGLG11 Logística R$ 155,90 536.031
KNCR11 Recebíveis R$ 105,71 497.709
GARE11 Híbrido Tijolos R$ 8,50 456.459
BTLG11 Logística R$ 103,12 451.524
VGHF11 Multiestratégia R$ 7,06 385.437
CPTS11 Multiestratégia R$ 7,95 360.817
VISC11 Shoppings R$ 109,20 339.164
10º XPLG11 Logística R$ 101,14 335.719
11º BTHF11 Multiestratégia R$ 9,19 315.691
12º KNRI11 Híbrido Tijolos R$ 167,37 305.827
13º GGRC11 Logística R$ 10,20 290.631
14º VGIR11 Recebíveis R$ 9,78 260.186
15º IRDM11 Multiestratégia R$ 58,50 258.917
16º KNSC11 Recebíveis R$ 8,97 256.013
17º HGRU11 Renda Urbana R$ 129,53 230.224
18º IRIM11 Multiestratégia R$ 64,77 220.980
19º TRXF11 Renda Urbana R$ 91,70 217.198
20º BTCI11 Recebíveis R$ 9,17 203.083
21º HSML11 Shoppings R$ 94,98 184.556
22º ALZR11 Híbrido Tijolos R$ 10,50 182.932
23º RECR11 Recebíveis R$ 80,66 173.679
24º PVBI11 Escritórios R$ 76,94 171.617
25º RZTR11 Agricola R$ 94,30 150.513
26º HGBS11 Shoppings R$ 20,30 149.239
27º TGAR11 Desenvolvimento R$ 71,15 148.957
28º VILG11 Logística R$ 98,70 143.586
29º HGRE11 Escritórios R$ 121,80 142.846
30º RBRR11 Híbrido Papéis (CRI e FIIs) R$ 85,47 136.021
31º VINO11 Escritórios R$ 4,97 134.415
32º HCTR11 Recebíveis R$ 20,61 130.689
33º PMLL11 Shoppings R$ 108,13 127.948
34º BRCO11 Logística R$ 114,70 127.225
35º LVBI11 Logística R$ 108,70 123.553
36º BRCR11 Escritórios R$ 46,26 117.743
37º RBRX11 Multiestratégia R$ 8,65 117.613
38º MCCI11 Recebíveis R$ 93,60 115.648
39º PCIP11 Recebíveis R$ 84,35 113.201
40º RBRF11 Multiestratégia R$ 0,00 111.834
41º VRTA11 Recebíveis R$ 77,48 106.622
42º HGCR11 Recebíveis R$ 97,06 103.592
43º KISU11 FOF R$ 6,99 102.782
44º HFOF11 FOF R$ 6,84 96.722
45º RBVA11 Renda Urbana R$ 9,91 91.071
46º MCRE11 Multiestratégia R$ 9,48 88.528
47º JSRE11 Escritórios R$ 66,73 86.464
48º VGIP11 Recebíveis R$ 80,23 84.239
49º PSEC11 Híbrido Papéis (CRI e FIIs) R$ 61,77 82.421
50º CNES11 Escritórios R$ 1,51 80.526
Publicidade