IRIM11
R$ 64,11
▲ 0,96%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Multiestratégia
VP/Cota (atual)
R$ 83,80
P/VP
0,77
Proventos 12m
R$ 9,67
DY (12m)
15,08%
Liq. Diária (30d)
R$ 5,9 M
Valorização (12m)
-0,65%
Min 12 meses
R$ 62,70
Max 12 meses
R$ 79,77
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 64,11
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 2,95 B
Nº Cotistas
220.980
Nº Cotas
35.225.947
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 9,67) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
62,71
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
100,00
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0,6900 | — | 19/02/2026 |
| 2026-01-12 | 0,8900 | — | 19/01/2026 |
| 2025-12-09 | 0,8400 | — | 16/12/2025 |
| 2025-11-11 | 0,7600 | — | 18/11/2025 |
| 2025-10-09 | 0,8000 | — | 16/10/2025 |
| 2025-09-09 | 0,7200 | — | 16/09/2025 |
| 2025-08-11 | 0,8100 | — | 18/08/2025 |
| 2025-07-09 | 0,9000 | — | 16/07/2025 |
| 2025-06-10 | 0,8300 | — | 17/06/2025 |
| 2025-05-12 | 0,8500 | — | 19/05/2025 |
| 2025-04-09 | 0,7600 | — | 16/04/2025 |
| 2025-03-13 | 0,8200 | — | 20/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 83,80 | 68,71 | 0,82 |
| 12/2025 | 84,14 | 68,00 | 0,81 |
| 11/2025 | 84,10 | 74,96 | 0,89 |
| 10/2025 | 83,39 | 72,86 | 0,87 |
| 09/2025 | 83,67 | 66,45 | 0,79 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar