Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPDR11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPCA11 | S/neg | R$ 97,48 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BOVX11 | R$ 18,99 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 190,75 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVS11 | R$ 142,95 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVB11 | R$ 189,59 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVA11 | R$ 181,60 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BODB11 | R$ 8,01 | — | VP n/i |
R$ 0,09
27/02/2026
|
1,12% | Fi-INFRA / Crédito |
| BNFS11 | R$ 66,05 | R$ 69,61 | 0,95 |
R$ 0,60
27/02/2026
|
0,91% | FII / Renda Urbana |
| BNDX11 | R$ 101,30 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BMMT11 | R$ 165,21 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BMLT11 | R$ 108,51 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BMLC11 | R$ 102,40 | R$ 113,26 | 0,90 |
R$ 0,70
06/02/2026
|
0,68% | FII / Escritórios |
| BLUR11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 75,84
07/07/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| BLUE11 | R$ 185,00 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BLSC11 | S/neg | R$ 98,13 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BLOG11 | R$ 8,49 | R$ 11,26 | 0,75 |
R$ 0,02
13/08/2025
|
0,24% | FII / Logística |
| BLMO11 | R$ 87,69 | R$ 98,77 | 0,89 |
R$ 0,66
27/02/2026
|
0,75% | FII / Escritórios |
| BLMG11 | R$ 35,00 | R$ 49,02 | 0,71 |
R$ 0,40
06/02/2026
|
1,14% | FII / Logística |
| BLFT11 | R$ 105,26 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
Página 45 de 50