BLMG11
R$ 32,76
▼ 5,54%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Logística
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 5º dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 07/08/2026
Próxima data com prevista: 07/08/2026
CNPJ do Fundo: 34.081.637/0001-71
VP/Cota (atual)
R$ 46,04
P/VP
0,71
Proventos 12m
R$ 4,63
DY (12m)
14,12%
Liq. Diária (30d)
R$ 157,5 K
Valorização (12m)
-2,62%
Min 12 meses
R$ 29,99
Max 12 meses
R$ 37,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 32,76
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 215,16 M
Nº Cotistas
12.755
Nº Cotas
4.645.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 4,63) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,52% + 2% =
16,52%
R$
28,00
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
45,09
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0,3900 | — | 14/07/2026 |
| 2026-06-08 | 0,3900 | — | 15/06/2026 |
| 2026-05-08 | 0,3900 | — | 15/05/2026 |
| 2026-04-08 | 0,4000 | — | 15/04/2026 |
| 2026-03-06 | 0,4000 | — | 13/03/2026 |
| 2026-02-06 | 0,4000 | — | 13/02/2026 |
| 2026-01-08 | 0,4159 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,4000 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,3600 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,3600 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,3600 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-07 | 0,3600 | — | 14/08/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 46,04 | 31,99 | 0,69 |
| 05/2026 | 46,64 | 31,74 | 0,68 |
| 04/2026 | 47,09 | 32,99 | 0,70 |
| 03/2026 | 47,23 | 33,30 | 0,71 |
| 02/2026 | 47,40 | 34,98 | 0,74 |
| 01/2026 | 46,84 | 34,92 | 0,75 |
| 12/2025 | 46,76 | 34,70 | 0,74 |
| 11/2025 | 50,34 | 33,12 | 0,66 |
| 10/2025 | 50,49 | 32,33 | 0,64 |
| 09/2025 | 71,32 | 33,17 | 0,47 |
| 02/2021 | 99,80 | 108,97 | 1,09 |
| 01/2021 | 97,93 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar