Publicidade
BNFS11
R$ 70,97
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 77,91
P/VP
0,91
Proventos 12m
R$ 12,09
DY anual (12m)
17,03%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0,7000 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,7500 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,8000 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,8500 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 1,0000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 1,0000 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 1,0000 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 1,0000 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,9200 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,9587 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 1,0673 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,9193 | — | 18/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 77,91 |
| 11/2025 | 77,91 |
| 10/2025 | 78,23 |
| 09/2025 | 78,29 |