Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTEC11 | R$ 22,84 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USTK11 | R$ 17,32 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USAL11 | R$ 15,39 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| URPR11 | R$ 39,23 | R$ 103,26 | 0,38 |
R$ 0,35
30/01/2026
|
0,89% | FII / Recebíveis |
| URHF11 | R$ 74,42 | R$ 96,05 | 0,77 |
R$ 1,05
30/01/2026
|
1,41% | FII / Multiestratégia |
| URET11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| UMED11 | S/neg | R$ 105,32 | — | — | — | FII / Hospital |
| TWNI11 | S/neg | R$ 0,01 | — | — | — | FII / Escritórios |
| TVRI11 | R$ 98,63 | — | VP n/i |
R$ 1,05
30/01/2026
|
1,06% | FII / Renda Urbana |
| TVOI11 | S/neg | R$ 101,01 | — |
R$ 0,58
20/01/2026
|
— | FII / Multiestratégia |
| TSNC11 | R$ 80,80 | R$ 79,45 | 1,02 | — | — | FII / Escritórios |
| TSER11 | R$ 97,00 | R$ 96,81 | 1,00 |
R$ 1,01
30/01/2026
|
1,04% | FII / Escritórios |
| TRXY11 | R$ 9,58 | R$ 9,22 | 1,04 |
R$ 0,11
30/01/2026
|
1,15% | FII / Multiestratégia |
| TRXF11 | R$ 93,45 | R$ 103,01 | 0,91 |
R$ 0,93
30/01/2026
|
1,00% | FII / Renda Urbana |
| TRXB11 | R$ 180,00 | R$ 101,51 | 1,77 |
R$ 3,00
30/01/2026
|
1,67% | FII / Renda Urbana |
| TRRF11 | S/neg | R$ 1.981,32 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRPL11 | R$ 1,05 | R$ 0,99 | 1,06 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRNT11 | R$ 98,00 | R$ 163,55 | 0,60 | — | — | FII / Escritórios |
| TRIG11 | R$ 52,60 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| TRCO11 | R$ 10,00 | R$ 10,02 | 1,00 |
R$ 0,07
12/01/2026
|
0,73% | FII / Escritórios |
Página 5 de 44