Publicidade
VGHF11 R$ 7,19
FII Multiestratégia
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: Multiestratégia
VP/Cota (atual)
R$ 8,67
P/VP
0,83
Proventos 12m
R$ 1,09
DY anual (12m)
15,16%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-30 0,0700 06/02/2026
2025-12-30 0,0700 08/01/2026
2025-11-28 0,0700 05/12/2025
2025-10-31 0,0700 07/11/2025
2025-09-30 0,0800 07/10/2025
2025-08-29 0,0900 05/09/2025
2025-07-31 0,0900 07/08/2025
2025-06-30 0,1000 07/07/2025
2025-05-30 0,0900 06/06/2025
2025-04-30 0,0900 08/05/2025
2025-03-31 0,0900 07/04/2025
2025-02-28 0,0900 11/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 8,67
11/2025 8,58
10/2025 8,54
09/2025 8,57
06/2025 8,59