VCJR11
R$ 68,80
▼ 3,99%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
• Classific: Papel
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 32.400.250/0001-05
VP/Cota (atual)
R$ 92,26
P/VP
0,75
Proventos 12m
R$ 12,17
DY (12m)
17,69%
Liq. Diária (30d)
R$ 2,1 M
Valorização (12m)
-13,68%
Min 12 meses
R$ 68,70
Max 12 meses
R$ 83,14
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 68,80
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 1,36 B
Nº Cotistas
32.507
Nº Cotas
14.723.970
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 12,17) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
73,80
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
118,62
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1,2500 | — | 13/08/2026 |
| 2026-06-30 | 1,2500 | — | 13/07/2026 |
| 2026-05-29 | 1,0000 | — | 12/06/2026 |
| 2026-04-30 | 1,0000 | — | 14/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,9000 | — | 14/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,6900 | — | 12/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,8800 | — | 12/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,7700 | — | 14/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,7700 | — | 11/12/2025 |
| 2025-10-31 | 1,0000 | — | 13/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,8100 | — | 13/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,9000 | — | 11/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 92,26 | 76,25 | 0,83 |
| 05/2026 | 93,66 | 78,48 | 0,84 |
| 04/2026 | 94,42 | 80,79 | 0,86 |
| 03/2026 | 94,22 | 78,99 | 0,84 |
| 02/2026 | 94,92 | 81,48 | 0,86 |
| 01/2026 | 94,60 | 80,68 | 0,85 |
| 12/2025 | 94,12 | 81,30 | 0,86 |
| 11/2025 | 94,24 | 76,00 | 0,81 |
| 10/2025 | 93,41 | 77,30 | 0,83 |
| 09/2025 | 93,43 | 79,00 | 0,85 |
| 02/2021 | 99,11 | 104,98 | 1,06 |
| 01/2021 | 100,09 | 105,50 | 1,05 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar