Publicidade
RBRD11
R$ 41,05
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 64,90
P/VP
0,63
Proventos 12m
R$ 6,89
DY anual (12m)
16,78%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0,5500 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,6600 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,5500 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,5500 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,5000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,5000 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,5000 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,5800 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,5000 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,5000 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,5000 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,5000 | — | 18/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 64,90 |
| 11/2025 | 65,03 |
| 10/2025 | 65,02 |
| 09/2025 | 65,01 |