HCRI11
R$ 278,00
▲ 0,22%
Última cotação:
17/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Hospital
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Data Com 5 dias úteis antes do dia 20 fixo (Pagamento)
Próxima data com prevista: 13/10/2026
Próxima data com prevista: 13/10/2026
CNPJ do Fundo: 04.066.582/0001-60
VP/Cota (atual)
R$ 329,30
P/VP
0,84
Proventos 12m
R$ 53,35
DY (12m)
19,19%
Liq. Diária (30d)
R$ 17,6 K
Valorização (12m)
-2,12%
Min 12 meses
R$ 250,13
Max 12 meses
R$ 328,88
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 278,00
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 65,86 M
Nº Cotistas
3.008
Nº Cotas
200.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 53,35) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
325,71
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
545,51
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2,5600 | — | 18/09/2026 |
| 2026-08-13 | 2,5500 | — | 20/08/2026 |
| 2026-07-13 | 2,6716 | — | 20/07/2026 |
| 2026-06-12 | 2,5300 | — | 19/06/2026 |
| 2026-05-13 | 2,4850 | — | 20/05/2026 |
| 2026-04-13 | 2,5156 | — | 20/04/2026 |
| 2026-03-13 | 2,4500 | — | 20/03/2026 |
| 2026-02-11 | 2,3000 | — | 20/02/2026 |
| 2026-01-13 | 3,3184 | — | 20/01/2026 |
| 2025-12-12 | 2,7300 | — | 19/12/2025 |
| 2025-11-12 | 21,7800 | — | 19/11/2025 |
| 2025-10-13 | 2,7300 | — | 20/10/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 329,30 | 281,39 | 0,85 |
| 07/2026 | 329,56 | 269,98 | 0,82 |
| 06/2026 | 285,82 | 258,00 | 0,90 |
| 05/2026 | 286,78 | 277,95 | 0,97 |
| 04/2026 | 286,57 | 296,00 | 1,03 |
| 03/2026 | 286,34 | 288,00 | 1,01 |
| 02/2026 | 281,13 | 285,05 | 1,01 |
| 01/2026 | 276,21 | 328,87 | 1,19 |
| 12/2025 | — | 284,82 | — |
| 11/2025 | 327,02 | 270,70 | 0,83 |
| 10/2025 | 347,32 | 274,00 | 0,79 |
| 09/2025 | 325,91 | 279,98 | 0,86 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar