HUCG11
R$ 86,02
▲ 1,36%
Última cotação:
17/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Hospital
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 30/09/2026
Próxima data com prevista: 30/09/2026
CNPJ do Fundo: 39.347.413/0001-82
VP/Cota (atual)
R$ 127,15
P/VP
0,68
Proventos 12m
R$ 8,93
DY (12m)
10,39%
Liq. Diária (30d)
R$ 3,2 K
Valorização (12m)
-17,28%
Min 12 meses
R$ 80,08
Max 12 meses
R$ 103,99
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 86,02
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 142,46 M
Nº Cotistas
249
Nº Cotas
1.120.448
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 8,93) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
54,54
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
91,35
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0,6800 | — | 22/09/2026 |
| 2026-07-31 | 0,1400 | — | 24/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,7500 | — | 22/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,7310 | — | 22/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,7300 | — | 22/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,7300 | — | 23/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,7900 | — | 23/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,7930 | — | 26/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,7400 | — | 22/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,7000 | — | 22/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,7000 | — | 24/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,7500 | — | 20/10/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 127,15 | 86,49 | 0,68 |
| 07/2026 | 127,00 | 89,00 | 0,70 |
| 06/2026 | 128,35 | 88,00 | 0,69 |
| 05/2026 | 128,27 | 88,00 | 0,69 |
| 04/2026 | 128,21 | 90,98 | 0,71 |
| 03/2026 | 128,17 | 90,13 | 0,70 |
| 02/2026 | 128,13 | 99,00 | 0,77 |
| 01/2026 | 128,09 | 95,00 | 0,74 |
| 12/2025 | 128,03 | 87,99 | 0,69 |
| 11/2025 | 103,75 | 88,00 | 0,85 |
| 10/2025 | 103,70 | 85,00 | 0,82 |
| 09/2025 | 103,65 | 90,05 | 0,87 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar