MAXR11
R$ 49,50
▲ 1,02%
Última cotação:
11/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 5º dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 08/09/2026
Próxima data com prevista: 08/09/2026
CNPJ do Fundo: 11.274.415/0001-70
VP/Cota (atual)
R$ 93,17
P/VP
0,53
Proventos 12m
R$ 4,16
DY (12m)
8,39%
Liq. Diária (30d)
R$ 38,9 K
Valorização (12m)
-22,00%
Min 12 meses
R$ 46,31
Max 12 meses
R$ 66,72
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 49,50
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 104,87 M
Nº Cotistas
3.481
Nº Cotas
1.125.655
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 4,16) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,69% + 2% =
16,69%
R$
24,90
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,23% + 2% =
10,23%
R$
40,62
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0,2850 | — | 14/08/2026 |
| 2026-07-07 | 0,2700 | — | 14/07/2026 |
| 2026-06-08 | 0,2500 | — | 15/06/2026 |
| 2026-05-08 | 0,2600 | — | 15/05/2026 |
| 2026-04-08 | 0,3000 | — | 15/04/2026 |
| 2026-03-06 | 0,3100 | — | 13/03/2026 |
| 2026-02-06 | 0,5463 | — | 13/02/2026 |
| 2026-01-08 | 0,2400 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,2200 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,1914 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,3172 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,4500 | — | 12/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 93,17 | 54,30 | 0,58 |
| 05/2026 | 93,17 | 57,79 | 0,62 |
| 04/2026 | 93,18 | 61,78 | 0,66 |
| 03/2026 | 93,30 | 64,17 | 0,69 |
| 02/2026 | 92,93 | 63,49 | 0,68 |
| 01/2026 | 93,22 | 64,00 | 0,69 |
| 12/2025 | — | 63,49 | — |
| 11/2025 | 102,22 | 63,38 | 0,62 |
| 10/2025 | 102,21 | 64,78 | 0,63 |
| 09/2025 | 102,32 | 64,69 | 0,63 |
| 02/2021 | 2.235,16 | 97,95 | 0,04 |
| 01/2021 | 2.243,33 | 102,42 | 0,05 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar