HBCR11
R$ 146,00
▬ 0,00%
Última cotação:
16/06/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
• Classific: Tijolo
CNPJ do Fundo: 36.501.159/0001-37
VP/Cota (atual)
R$ 116,75
P/VP
1,25
Proventos 12m
R$ 15,34
DY (12m)
10,50%
Liq. Diária (30d)
R$ 6,9 M
Valorização (12m)
+5,80%
Min 12 meses
R$ 121,93
Max 12 meses
R$ 147,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 146,00
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 186,80 M
Nº Cotistas
73
Nº Cotas
1.600.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 15,34) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,90% + 2% =
16,90%
R$
90,75
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,53% + 2% =
10,53%
R$
145,64
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0,5500 | — | 22/06/2026 |
| 2026-05-18 | 0,5300 | — | 25/05/2026 |
| 2026-04-16 | 0,5900 | — | 24/04/2026 |
| 2026-03-18 | 1,4500 | — | 25/03/2026 |
| 2026-02-18 | 0,1560 | — | 25/02/2026 |
| 2025-12-16 | 0,5400 | — | 23/12/2025 |
| 2025-11-17 | 0,6200 | — | 25/11/2025 |
| 2025-10-17 | 0,7400 | — | 24/10/2025 |
| 2025-09-18 | 8,6000 | — | 25/09/2025 |
| 2025-08-18 | 0,5700 | — | 25/08/2025 |
| 2025-07-18 | 0,5300 | — | 25/07/2025 |
| 2025-06-17 | 0,4600 | — | 25/06/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 116,75 | 146,00 | 1,25 |
| 04/2026 | 115,54 | 137,96 | 1,19 |
| 03/2026 | 114,39 | 147,00 | 1,29 |
| 02/2026 | 117,95 | 137,90 | 1,17 |
| 01/2026 | 117,50 | 137,99 | 1,17 |
| 12/2025 | 116,82 | 137,00 | 1,17 |
| 11/2025 | 112,86 | 135,50 | 1,20 |
| 10/2025 | 116,92 | 138,00 | 1,18 |
| 09/2025 | 118,58 | 138,00 | 1,16 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar