HBCR11
R$ 153,52
▲ 1,00%
Última cotação:
27/07/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 10º dia útil do mês (Data Com) / 15º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 14/08/2026
Próxima data com prevista: 14/08/2026
CNPJ do Fundo: 36.501.159/0001-37
VP/Cota (atual)
R$ 130,46
P/VP
1,18
Proventos 12m
R$ 14,89
DY (12m)
9,70%
Liq. Diária (30d)
R$ 13,2 M
Valorização (12m)
+11,25%
Min 12 meses
R$ 121,93
Max 12 meses
R$ 153,52
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 153,52
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 208,73 M
Nº Cotistas
73
Nº Cotas
1.600.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 14,89) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,52% + 2% =
16,52%
R$
90,11
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
145,09
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0,5400 | — | 21/07/2026 |
| 2026-06-15 | 0,5500 | — | 22/06/2026 |
| 2026-05-18 | 0,5300 | — | 25/05/2026 |
| 2026-04-16 | 0,5900 | — | 24/04/2026 |
| 2026-03-18 | 1,4500 | — | 25/03/2026 |
| 2026-02-18 | 0,1560 | — | 25/02/2026 |
| 2025-12-16 | 0,5400 | — | 23/12/2025 |
| 2025-11-17 | 0,6200 | — | 25/11/2025 |
| 2025-10-17 | 0,7400 | — | 24/10/2025 |
| 2025-09-18 | 8,6000 | — | 25/09/2025 |
| 2025-08-18 | 0,5700 | — | 25/08/2025 |
| 2025-07-18 | 0,5300 | — | 25/07/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 130,46 | 146,00 | 1,12 |
| 05/2026 | 116,75 | 146,00 | 1,25 |
| 04/2026 | 115,54 | 137,96 | 1,19 |
| 03/2026 | 114,39 | 147,00 | 1,29 |
| 02/2026 | 117,95 | 137,90 | 1,17 |
| 01/2026 | 117,50 | 137,99 | 1,17 |
| 12/2025 | 116,82 | 137,00 | 1,17 |
| 11/2025 | 112,86 | 135,50 | 1,20 |
| 10/2025 | 116,92 | 138,00 | 1,18 |
| 09/2025 | 118,58 | 138,00 | 1,16 |
| 02/2021 | 97,20 | — | — |
| 01/2021 | 98,10 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar