FAED11
R$ 153,35
▼ 0,69%
Última cotação:
06/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 5º dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 07/08/2026
Próxima data com prevista: 07/08/2026
CNPJ do Fundo: 11.179.118/0001-45
VP/Cota (atual)
R$ 224,44
P/VP
0,68
Proventos 12m
R$ 20,43
DY (12m)
13,32%
Liq. Diária (30d)
R$ 143,5 K
Valorização (12m)
+6,37%
Min 12 meses
R$ 141,51
Max 12 meses
R$ 166,23
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 153,35
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 155,40 M
Nº Cotistas
3.917
Nº Cotas
692.377
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 20,43) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,58% + 2% =
16,58%
R$
123,22
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,29% + 2% =
10,29%
R$
198,54
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1,7759 | — | 14/07/2026 |
| 2026-06-08 | 1,7200 | — | 15/06/2026 |
| 2026-05-08 | 1,6600 | — | 15/05/2026 |
| 2026-04-08 | 1,7200 | — | 15/04/2026 |
| 2026-03-06 | 1,7500 | — | 13/03/2026 |
| 2026-02-06 | 1,7561 | — | 13/02/2026 |
| 2026-01-08 | 1,7480 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 1,6600 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 1,6600 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 1,6600 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 1,6600 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-07 | 1,6600 | — | 14/08/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 224,44 | 150,99 | 0,67 |
| 05/2026 | 224,56 | 150,00 | 0,67 |
| 04/2026 | 227,39 | 160,20 | 0,70 |
| 03/2026 | 227,37 | 163,90 | 0,72 |
| 02/2026 | 227,37 | 160,89 | 0,71 |
| 01/2026 | 222,40 | 160,50 | 0,72 |
| 12/2025 | 222,40 | 154,39 | 0,69 |
| 11/2025 | 221,97 | 147,32 | 0,66 |
| 10/2025 | 221,94 | 149,40 | 0,67 |
| 09/2025 | 221,95 | 153,48 | 0,69 |
| 02/2021 | 213,85 | 226,52 | 1,06 |
| 01/2021 | 213,84 | 226,52 | 1,06 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar