HCTR11
R$ 16,25
▼ 1,16%
Última cotação:
04/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
• Classific: Papel
Regra de Proventos: 5º dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 07/08/2026
Próxima data com prevista: 07/08/2026
CNPJ do Fundo: 30.248.180/0001-96
VP/Cota (atual)
R$ 100,62
P/VP
0,16
Proventos 12m
R$ 3,45
DY (12m)
21,23%
Liq. Diária (30d)
R$ 492,7 K
Valorização (12m)
-30,11%
Min 12 meses
R$ 15,01
Max 12 meses
R$ 23,39
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 16,25
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 2,22 B
Nº Cotistas
121.767
Nº Cotas
22.084.203
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 3,45) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,50% + 2% =
16,50%
R$
20,91
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,25% + 2% =
10,25%
R$
33,66
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
📰 Notícias Relacionadas
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0,3000 | — | 14/07/2026 |
| 2026-06-08 | 0,2600 | — | 15/06/2026 |
| 2026-05-08 | 0,2600 | — | 15/05/2026 |
| 2026-04-08 | 0,2300 | — | 15/04/2026 |
| 2026-03-06 | 0,2600 | — | 13/03/2026 |
| 2026-02-06 | 0,2700 | — | 13/02/2026 |
| 2026-01-08 | 0,4000 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,2900 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,2900 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,2900 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,3000 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-07 | 0,3000 | — | 14/08/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 100,62 | 16,50 | 0,16 |
| 05/2026 | 100,37 | 16,80 | 0,17 |
| 04/2026 | 105,80 | 18,67 | 0,18 |
| 03/2026 | 105,80 | 20,83 | 0,20 |
| 02/2026 | 99,68 | 22,07 | 0,22 |
| 01/2026 | 106,40 | 22,91 | 0,22 |
| 12/2025 | 105,80 | 21,00 | 0,20 |
| 11/2025 | 105,54 | 20,70 | 0,20 |
| 10/2025 | 104,37 | 21,95 | 0,21 |
| 09/2025 | 103,65 | 22,48 | 0,22 |
| 02/2021 | 117,88 | 149,01 | 1,26 |
| 01/2021 | 119,90 | 152,00 | 1,27 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar