HBCR11
R$ 138,00
▲ 0,73%
Última cotação:
23/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 116,82
P/VP
1,18
Proventos 12m
R$ 19,02
DY (12m)
13,78%
Liq. Diária (30d)
R$ 1,1 M
Valorização (12m)
0,00%
Min 12 meses
R$ 117,30
Max 12 meses
R$ 146,09
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 138,00
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 187,99 M
Nº Cotistas
46
Nº Cotas
1.600.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 19,02) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
123,36
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
196,71
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 0,1560 | — | 25/02/2026 |
| 2025-12-16 | 0,5400 | — | 23/12/2025 |
| 2025-11-17 | 0,6200 | — | 25/11/2025 |
| 2025-10-17 | 0,7400 | — | 24/10/2025 |
| 2025-09-18 | 8,6000 | — | 25/09/2025 |
| 2025-08-18 | 0,5700 | — | 25/08/2025 |
| 2025-07-18 | 0,5300 | — | 25/07/2025 |
| 2025-06-17 | 0,4600 | — | 25/06/2025 |
| 2025-05-16 | 0,6500 | — | 23/05/2025 |
| 2025-04-16 | 0,6500 | — | 25/04/2025 |
| 2025-03-31 | 0,5060 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 5,0000 | — | 18/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 116,82 | 137,99 | 1,18 |
| 12/2025 | 116,82 | 137,00 | 1,17 |
| 11/2025 | 112,86 | 135,50 | 1,20 |
| 10/2025 | 116,92 | 138,00 | 1,18 |
| 09/2025 | 118,58 | 138,00 | 1,16 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar