CCVA11
R$ 100,07
▬ 0,00%
Última cotação:
20/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 102,69
P/VP
0,97
Proventos 12m
R$ 6,61
DY (12m)
6,61%
Liq. Diária (30d)
—
Valorização (12m)
0,00%
Min 12 meses
R$ 100,07
Max 12 meses
R$ 100,07
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 100,07
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 64,46 M
Nº Cotistas
1
Nº Cotas
627.724
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 6,61) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
42,87
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
68,36
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0,7000 | — | 23/02/2026 |
| 2026-01-14 | 0,6000 | — | 21/01/2026 |
| 2025-12-11 | 0,5000 | — | 18/12/2025 |
| 2025-11-13 | 0,7000 | — | 21/11/2025 |
| 2025-10-13 | 0,5200 | — | 20/10/2025 |
| 2025-09-11 | 0,4900 | — | 18/09/2025 |
| 2025-08-13 | 0,5300 | — | 20/08/2025 |
| 2025-07-11 | 0,4200 | — | 18/07/2025 |
| 2025-06-12 | 0,5800 | — | 20/06/2025 |
| 2025-05-14 | 0,5000 | — | 21/05/2025 |
| 2025-04-11 | 0,4700 | — | 22/04/2025 |
| 2025-03-17 | 0,6000 | — | 24/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 102,69 | 100,07 | 0,97 |
| 12/2025 | 101,84 | 100,07 | 0,98 |
| 11/2025 | 97,79 | 100,07 | 1,02 |
| 10/2025 | 97,87 | 100,07 | 1,02 |
| 09/2025 | 97,93 | 100,07 | 1,02 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar