Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • Maiores por Patrimônio Líquido

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP Patrimônio Líquido
KNCR11 Recebíveis R$ 105,53 1,03 R$ 10.974.808.568,74
PBLV11 Logística R$ 0,00 R$ 7.875.555.865,21
HGLG11 Logística R$ 145,83 0,88 R$ 7.597.392.215,14
BTLG11 Logística R$ 99,97 0,93 R$ 7.427.406.877,13
KNIP11 Recebíveis R$ 89,25 0,97 R$ 7.371.778.950,42
XPML11 Shoppings R$ 101,25 0,00 R$ 7.081.112.753,36
TRXF11 Renda Urbana R$ 79,22 0,83 R$ 5.977.791.877,24
XPLG11 Logística R$ 89,50 0,85 R$ 5.397.457.621,00
KNRI11 Híbrido Tijolos R$ 150,80 0,92 R$ 4.611.769.029,21
10º ANCR11 Shoppings R$ 284,20 2,37 R$ 4.313.209.299,56
11º MXRF11 Multiestratégia R$ 9,34 1,01 R$ 4.247.955.314,21
12º FTCE11 Desenvolvimento R$ 2.914,90 0,99 R$ 3.960.461.655,22
13º VISC11 Shoppings R$ 102,37 0,89 R$ 3.332.496.983,30
14º CPTS11 Multiestratégia R$ 7,44 0,86 R$ 3.144.185.982,89
15º KNHY11 Recebíveis R$ 97,18 1,00 R$ 3.044.473.042,96
16º HGRU11 Renda Urbana R$ 115,57 0,90 R$ 2.986.524.120,89
17º IRDM11 Multiestratégia R$ 58,50 0,74 R$ 2.959.621.783,69
18º HGBS11 Shoppings R$ 18,50 0,91 R$ 2.930.204.823,44
19º IRIM11 Multiestratégia R$ 60,10 0,73 R$ 2.912.600.651,72
20º PVBI11 Escritórios R$ 65,19 0,62 R$ 2.835.904.396,28
21º GARE11 Híbrido Tijolos R$ 8,13 0,88 R$ 2.657.803.899,58
22º TGAR11 Desenvolvimento R$ 44,60 0,41 R$ 2.546.117.967,96
23º GGRC11 Logística R$ 9,37 0,85 R$ 2.361.471.578,49
24º RECR11 Recebíveis R$ 75,10 0,87 R$ 2.286.781.617,89
25º HCTR11 Recebíveis R$ 14,13 0,14 R$ 2.222.054.005,74
26º KNUQ11 Recebíveis R$ 103,14 1,02 R$ 2.174.949.969,53
27º BRCR11 Escritórios R$ 38,79 0,48 R$ 2.150.203.695,80
28º HSML11 Shoppings R$ 82,24 0,82 R$ 2.134.211.186,25
29º JSRE11 Escritórios R$ 56,52 0,56 R$ 2.110.838.974,37
30º PMLL11 Shoppings R$ 100,32 0,86 R$ 2.096.391.875,22
31º BRCO11 Logística R$ 110,75 0,96 R$ 2.073.424.928,75
32º CSMC11 Desenvolvimento R$ 0,00 R$ 2.056.665.582,87
33º BTHF11 Multiestratégia R$ 8,52 0,85 R$ 2.029.636.744,26
34º GZIT11 Shoppings R$ 36,14 0,41 R$ 2.025.285.895,67
35º KNHF11 Multiestratégia R$ 89,31 0,90 R$ 1.943.815.685,26
36º LVBI11 Logística R$ 96,70 0,80 R$ 1.940.906.101,07
37º RZTR11 Agricola R$ 82,48 0,84 R$ 1.840.199.861,90
38º ALZR11 Híbrido Tijolos R$ 9,82 0,91 R$ 1.773.434.384,09
39º RBVA11 Renda Urbana R$ 8,76 0,82 R$ 1.763.626.741,64
40º KNSC11 Recebíveis R$ 8,92 1,03 R$ 1.759.468.029,82
41º HGRE11 Escritórios R$ 114,95 0,78 R$ 1.732.042.024,90
42º MCLO11 Logística R$ 10,80 0,78 R$ 1.726.262.391,66
43º HFOF11 FOF R$ 6,07 0,79 R$ 1.677.135.656,42
44º VILG11 Logística R$ 88,50 0,81 R$ 1.639.557.042,98
45º TVRI11 Renda Urbana R$ 88,86 0,85 R$ 1.600.433.840,24
46º MCCI11 Recebíveis R$ 90,90 0,97 R$ 1.591.037.454,55
47º PCIP11 Recebíveis R$ 72,00 0,77 R$ 1.563.119.360,62
48º HGCR11 Recebíveis R$ 89,19 0,92 R$ 1.502.794.080,27
49º RBRR11 Híbrido Papéis (CRI e FIIs) R$ 73,56 0,80 R$ 1.500.593.748,93
50º VGIR11 Recebíveis R$ 9,17 0,93 R$ 1.432.908.654,30
Publicidade