Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • Maiores por Patrimônio Líquido

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP Patrimônio Líquido
KNCR11 Recebíveis R$ 105,71 1,03 R$ 10.381.050.207,72
PBLV11 Logística R$ 0,00 R$ 7.939.026.974,99
KNIP11 Recebíveis R$ 91,70 0,99 R$ 7.454.825.543,59
HGLG11 Logística R$ 155,90 0,94 R$ 7.056.514.999,00
XPML11 Shoppings R$ 107,50 0,97 R$ 6.493.770.567,45
TRXF11 Renda Urbana R$ 91,70 0,91 R$ 6.315.290.426,07
BTLG11 Logística R$ 103,12 1,00 R$ 5.494.118.561,27
KNRI11 Híbrido Tijolos R$ 167,37 1,02 R$ 4.622.495.428,16
MXRF11 Multiestratégia R$ 9,87 1,05 R$ 4.356.171.528,14
10º XPLG11 Logística R$ 101,14 0,96 R$ 4.230.330.397,37
11º ANCR11 Recebíveis R$ 420,07 3,48 R$ 4.189.660.522,28
12º FTCE11 Desenvolvimento R$ 2.894,66 1,00 R$ 3.826.159.313,37
13º VISC11 Shoppings R$ 109,20 0,93 R$ 3.403.322.070,34
14º CPTS11 Multiestratégia R$ 7,95 0,86 R$ 3.217.834.892,53
15º KNHY11 Recebíveis R$ 99,98 1,01 R$ 3.087.504.153,73
16º HGRU11 Renda Urbana R$ 129,53 1,00 R$ 3.003.875.760,70
17º IRDM11 Multiestratégia R$ 58,50 0,74 R$ 2.959.621.783,69
18º IRIM11 Multiestratégia R$ 64,77 0,77 R$ 2.951.955.702,71
19º PVBI11 Escritórios R$ 76,94 0,71 R$ 2.928.324.176,15
20º GARE11 Híbrido Tijolos R$ 8,50 0,89 R$ 2.753.589.125,34
21º HGBS11 Shoppings R$ 20,30 0,98 R$ 2.668.558.839,35
22º TGAR11 Desenvolvimento R$ 71,15 0,63 R$ 2.664.453.393,19
23º GGRC11 Logística R$ 10,20 0,91 R$ 2.400.934.581,34
24º RECR11 Recebíveis R$ 80,66 0,91 R$ 2.346.650.708,80
25º HCTR11 Recebíveis R$ 20,61 0,19 R$ 2.336.448.804,37
26º BRCR11 Escritórios R$ 46,26 0,54 R$ 2.289.214.993,60
27º HSML11 Shoppings R$ 94,98 0,92 R$ 2.206.058.241,15
28º KNUQ11 Recebíveis R$ 105,67 R$ 2.178.960.704,85
29º JSRE11 Escritórios R$ 66,73 0,64 R$ 2.153.572.277,86
30º BRCO11 Logística R$ 114,70 0,98 R$ 2.102.490.018,62
31º BTHF11 Multiestratégia R$ 9,19 0,90 R$ 2.081.014.595,39
32º CSMC11 Desenvolvimento R$ 0,00 R$ 2.062.481.585,52
33º KNHF11 Multiestratégia R$ 98,90 0,98 R$ 1.987.081.877,35
34º GZIT11 Shoppings R$ 44,28 0,49 R$ 1.985.504.216,85
35º LVBI11 Logística R$ 108,70 0,90 R$ 1.939.758.402,68
36º HFOF11 FOF R$ 6,84 0,86 R$ 1.797.051.961,82
37º KNSC11 Recebíveis R$ 8,97 1,02 R$ 1.778.215.373,83
38º RZTR11 Agricola R$ 94,30 1,01 R$ 1.765.815.892,73
39º HGRE11 Escritórios R$ 121,80 0,83 R$ 1.744.664.843,62
40º MCLO11 Logística R$ 10,08 0,74 R$ 1.707.269.495,82
41º VILG11 Logística R$ 98,70 0,87 R$ 1.696.405.059,06
42º RBVA11 Renda Urbana R$ 9,91 0,92 R$ 1.674.994.889,34
43º TVRI11 Renda Urbana R$ 99,54 R$ 1.661.003.760,44
44º PMLL11 Shoppings R$ 108,13 0,91 R$ 1.652.812.716,90
45º MCCI11 Recebíveis R$ 93,60 0,98 R$ 1.622.624.386,69
46º PCIP11 Recebíveis R$ 84,35 R$ 1.580.648.458,95
47º HGCR11 Recebíveis R$ 97,06 0,99 R$ 1.517.657.790,44
48º RBRR11 Híbrido Papéis (CRI e FIIs) R$ 85,47 0,92 R$ 1.512.540.596,20
49º RBRX11 Multiestratégia R$ 8,65 0,89 R$ 1.441.474.913,74
50º VGIR11 Recebíveis R$ 9,78 1,00 R$ 1.435.670.704,49
Publicidade