Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • Maiores por Patrimônio Líquido

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP Patrimônio Líquido
KNCR11 Recebíveis R$ 106,10 1,04 R$ 10.962.220.583,14
PBLV11 Logística R$ 0,00 R$ 7.992.871.901,28
KNIP11 Recebíveis R$ 93,98 1,01 R$ 7.482.701.494,70
XPML11 Shoppings R$ 109,80 1,00 R$ 7.090.332.563,62
HGLG11 Logística R$ 155,50 0,94 R$ 7.026.989.403,76
TRXF11 Renda Urbana R$ 91,80 0,92 R$ 6.241.874.154,24
BTLG11 Logística R$ 103,40 1,01 R$ 5.464.841.772,83
KNRI11 Híbrido Tijolos R$ 160,00 0,98 R$ 4.612.260.871,67
XPLG11 Logística R$ 99,20 0,93 R$ 4.453.904.859,53
10º MXRF11 Multiestratégia R$ 9,92 1,06 R$ 4.316.720.449,78
11º ANCR11 Recebíveis R$ 410,00 3,44 R$ 4.132.586.658,37
12º FTCE11 Desenvolvimento R$ 2.914,90 1,00 R$ 3.902.408.380,42
13º VISC11 Shoppings R$ 110,10 0,94 R$ 3.362.434.167,27
14º CPTS11 Multiestratégia R$ 7,61 0,84 R$ 3.276.580.541,25
15º KNHY11 Recebíveis R$ 100,50 1,01 R$ 3.091.743.839,25
16º HGRU11 Renda Urbana R$ 131,38 1,02 R$ 2.995.554.185,93
17º IRIM11 Multiestratégia R$ 66,52 0,79 R$ 2.972.459.084,02
18º IRDM11 Multiestratégia R$ 58,50 0,74 R$ 2.959.621.783,69
19º PVBI11 Escritórios R$ 76,95 0,71 R$ 2.925.582.371,63
20º GARE11 Híbrido Tijolos R$ 8,39 0,89 R$ 2.729.208.735,45
21º HGBS11 Shoppings R$ 20,00 0,97 R$ 2.666.618.750,34
22º TGAR11 Desenvolvimento R$ 66,99 0,61 R$ 2.605.248.432,44
23º GGRC11 Logística R$ 10,19 0,91 R$ 2.390.502.948,18
24º RECR11 Recebíveis R$ 82,98 0,93 R$ 2.351.537.277,46
25º HCTR11 Recebíveis R$ 17,40 0,16 R$ 2.336.448.804,37
26º BRCR11 Escritórios R$ 45,48 0,53 R$ 2.282.809.837,10
27º HSML11 Shoppings R$ 91,45 0,88 R$ 2.216.407.942,16
28º KNUQ11 Recebíveis R$ 104,32 1,02 R$ 2.187.085.886,47
29º JSRE11 Escritórios R$ 60,14 0,59 R$ 2.120.240.825,77
30º BRCO11 Logística R$ 117,62 1,01 R$ 2.096.006.022,86
31º CSMC11 Desenvolvimento R$ 0,00 R$ 2.053.482.419,94
32º GZIT11 Shoppings R$ 41,08 0,47 R$ 2.041.138.248,83
33º BTHF11 Multiestratégia R$ 9,32 0,94 R$ 2.032.999.933,25
34º KNHF11 Multiestratégia R$ 96,80 0,96 R$ 1.986.405.062,12
35º LVBI11 Logística R$ 107,19 0,89 R$ 1.935.816.398,04
36º KNSC11 Recebíveis R$ 9,15 1,04 R$ 1.777.015.638,91
37º HFOF11 FOF R$ 6,50 0,82 R$ 1.768.407.953,93
38º HGRE11 Escritórios R$ 130,10 0,88 R$ 1.744.036.723,16
39º RZTR11 Agricola R$ 90,24 0,98 R$ 1.729.501.522,37
40º MCLO11 Logística R$ 9,75 0,71 R$ 1.718.722.451,29
41º VILG11 Logística R$ 101,01 0,90 R$ 1.686.306.976,86
42º RBVA11 Renda Urbana R$ 9,60 0,90 R$ 1.668.456.272,99
43º TVRI11 Renda Urbana R$ 92,58 0,89 R$ 1.658.717.579,19
44º PMLL11 Shoppings R$ 107,55 0,92 R$ 1.639.149.889,86
45º MCCI11 Recebíveis R$ 95,85 1,00 R$ 1.618.854.890,12
46º PCIP11 Recebíveis R$ 83,00 0,89 R$ 1.584.874.648,70
47º RBRR11 Híbrido Papéis (CRI e FIIs) R$ 84,21 0,90 R$ 1.525.576.866,84
48º HGCR11 Recebíveis R$ 97,08 0,98 R$ 1.521.024.690,45
49º ALZR11 Híbrido Tijolos R$ 10,62 1,00 R$ 1.486.717.530,70
50º RBRX11 Multiestratégia R$ 8,42 0,86 R$ 1.433.073.510,36
Publicidade