Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Valor Patrimonial)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 78,91 0,00% 63,63% 5.021,28%
HDEL11 Logística R$ 7,94 1,83 0,00% 322,80% 590,07%
SPTW11 Escritórios R$ 39,76 26,47 1,13% 13,58% 359,44%
PNRC11 Recebíveis R$ 61,00 5,95 0,00% 59,64% 355,11%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,17 0,00% 85,22% 100,06%
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 98,11% 74,19%
FRBC11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 73,45%
IDUA11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 72,83%
RDLI11 Logística R$ 74,97 0,85 0,00% 80,16% 67,90%
10º ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,61 0,70 1,25% 87,72% 61,76%
11º SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,17 13,24% 52,05% 60,72%
12º TEPP11 Escritórios R$ 8,50 0,88 1,54% 67,62% 59,31%
13º LRDI11 Desenvolvimento R$ 150,00 1,95 0,00% 29,31% 57,23%
14º JPPC11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 47,27%
15º BINR11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 41,57%
16º CFII11 Residencial R$ 514,72 0,96 0,00% 41,52% 39,70%
17º KEVE11 Desenvolvimento R$ 525,01 1,30 2,32% 28,11% 36,61%
18º WSEC11 Recebíveis R$ 0,00 0,00% 0,00% 36,60%
19º RBFF11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 35,20%
20º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,20 6,01% 28,18% 33,85%
21º VIDS11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 31,62%
22º TRXB11 Renda Urbana R$ 184,28 1,87 0,46% 15,19% 28,37%
23º MGRI11 Hospital R$ 0,00 0,00% 0,00% 28,01%
24º MMPD11 Desenvolvimento R$ 110,61 0,97 0,00% 27,78% 27,06%
25º FMOF11 Escritórios R$ 33,28 0,70 0,00% 36,18% 25,47%
26º AZPE11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 22,53%
27º SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 26,09% 26,09% 21,49%
28º HILG11 Logística R$ 186,81 0,77 0,44% 27,55% 21,34%
29º KCRE11 Recebíveis R$ 9,30 0,98 1,18% 21,18% 20,85%
30º MCEM11 Cemitérios R$ 41,77 1,23 0,00% 16,28% 19,95%
31º PATA11 Multiestratégia R$ 9,99 0,99 0,71% 19,22% 18,99%
32º BVAR11 Renda Urbana R$ 1.260,89 1,79 0,44% 10,61% 18,94%
33º NELO11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 18,35%
34º ICNE11 Desenvolvimento R$ 1.000,00 1,42 0,00% 12,63% 17,89%
35º NSLU11 Hospital R$ 185,50 1,08 1,11% 16,41% 17,67%
36º LPLP11 Desenvolvimento R$ 205,00 0,70 1,52% 23,60% 16,52%
37º RBIR11 Desenvolvimento R$ 80,00 1,00 0,00% 16,48% 16,52%
38º HCRI11 Hospital R$ 285,90 1,00 0,87% 16,09% 16,06%
39º LIFE11 Recebíveis R$ 8,27 0,89 1,45% 17,41% 15,55%
40º VGRI11 Escritórios R$ 6,41 0,73 1,17% 21,06% 15,43%
41º CACR11 Recebíveis R$ 38,60 0,41 0,00% 37,51% 15,26%
42º TELM11 Multiestratégia R$ 9,80 0,97 1,02% 15,67% 15,24%
43º RECD11 Recebíveis R$ 6,61 0,96 1,42% 15,76% 15,16%
44º TRXY11 Multiestratégia R$ 8,56 0,96 1,29% 15,77% 15,15%
45º KNUQ11 Recebíveis R$ 104,32 1,02 1,10% 14,76% 15,13%
46º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,03 0,89 1,44% 17,05% 15,13%
47º RZLC11 Recebíveis R$ 1.005,77 1,01 1,17% 14,85% 14,99%
48º PDBM11 Shoppings R$ 115,00 1,02 1,45% 14,59% 14,81%
49º PEMA11 Recebíveis R$ 30,09 0,59 1,61% 24,68% 14,65%
50º SAPI11 Recebíveis R$ 9,19 0,92 1,20% 15,71% 14,42%
Publicidade