Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Valor Patrimonial)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 143,52 0,00% 63,10% 9.056,73%
PATL11 Logística R$ 64,15 263,81 0,00% 8,20% 2.163,11%
RFOF11 FOF R$ 64,49 154,34 0,00% 9,07% 1.400,02%
HDEL11 Logística R$ 3,32 0,74 0,00% 771,99% 569,90%
PNRC11 Recebíveis R$ 28,13 2,73 0,78% 124,62% 339,83%
HGPO11 Escritórios R$ 153,42 3,04 0,00% 70,92% 215,78%
DLMT11 Escritórios R$ 0,00 0,00% 0,00% 154,29%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,48 0,00% 88,76% 131,46%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 45,99 1,19 0,00% 88,94% 105,55%
10º RDLI11 Logística R$ 11,01 0,18 0,00% 545,86% 100,76%
11º LRDI11 Desenvolvimento R$ 183,71 2,39 0,00% 40,10% 95,67%
12º CFII11 Residencial R$ 500,00 1,73 27,00% 53,85% 93,19%
13º FRBC11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 77,31%
14º CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 98,11% 74,19%
15º IDUA11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 54,56%
16º JPPC11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 47,27%
17º MMPD11 Desenvolvimento R$ 67,92 1,02 0,00% 43,77% 44,63%
18º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,57 0,00% 25,86% 40,54%
19º KEVE11 Desenvolvimento R$ 525,00 1,40 3,87% 28,24% 39,42%
20º ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,52 0,70 1,26% 55,99% 39,04%
21º HILG11 Logística R$ 186,81 0,76 17,15% 44,70% 33,79%
22º TEPP11 Escritórios R$ 7,47 0,79 1,67% 42,48% 33,36%
23º TRXB11 Renda Urbana R$ 185,00 1,67 0,54% 19,38% 32,41%
24º VIDS11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 26,70%
25º NELO11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 25,53%
26º BINR11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 25,22%
27º RBFF11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 23,36%
28º ICNE11 Desenvolvimento R$ 690,00 1,29 0,00% 17,71% 22,85%
29º FMOF11 Escritórios R$ 41,50 0,87 0,00% 25,98% 22,64%
30º SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 0,00% 26,09% 21,39%
31º KCRE11 Recebíveis R$ 8,36 0,90 1,44% 23,56% 21,32%
32º MGRI11 Hospital R$ 0,00 0,00% 0,00% 19,66%
33º BVAR11 Renda Urbana R$ 1.144,33 1,67 0,78% 11,66% 19,50%
34º MCEM11 Cemitérios R$ 26,97 0,97 0,00% 19,87% 19,26%
35º NSLU11 Hospital R$ 172,02 0,98 3,59% 19,02% 18,66%
36º PATA11 Multiestratégia R$ 10,21 1,00 0,69% 18,49% 18,45%
37º TELM11 Multiestratégia R$ 9,60 0,97 1,04% 18,29% 17,83%
38º PDBM11 Shoppings R$ 109,24 0,97 0,81% 18,17% 17,68%
39º HCRI11 Hospital R$ 274,00 0,96 0,93% 17,61% 16,88%
40º VIUR11 Renda Urbana R$ 2,29 0,65 0,00% 24,62% 15,91%
41º AZPE11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 15,86%
42º TRXY11 Multiestratégia R$ 7,49 0,86 1,47% 18,16% 15,57%
43º TSER11 Escritórios R$ 108,00 1,13 1,52% 13,64% 15,43%
44º SNME11 Multiestratégia R$ 9,44 0,98 1,06% 15,68% 15,38%
45º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,03 0,90 1,44% 16,94% 15,30%
46º CPLG11 Logística R$ 11,06 1,05 1,18% 14,47% 15,21%
47º CYLD11 Logística R$ 115,56 0,91 0,00% 16,75% 15,16%
48º RZLC11 Recebíveis R$ 1.005,65 1,01 1,30% 14,76% 14,89%
49º RBIR11 Desenvolvimento R$ 72,19 0,89 0,00% 16,71% 14,88%
50º VIOL11 Multiestratégia R$ 0,00 0,00% 0,00% 14,87%
Publicidade