Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Valor Patrimonial)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 93,88 0,00% 63,17% 5.930,23%
RFOF11 FOF R$ 64,49 151,32 0,00% 10,08% 1.525,21%
HDEL11 Logística R$ 3,45 0,78 0,00% 742,90% 582,25%
PNRC11 Recebíveis R$ 28,13 2,73 0,05% 126,13% 343,86%
HGPO11 Escritórios R$ 153,42 3,11 0,78% 70,13% 218,02%
LRDI11 Desenvolvimento R$ 114,09 2,42 0,00% 64,57% 156,30%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,24 0,00% 85,22% 105,43%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,37 0,00% 76,16% 104,20%
FRBC11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 77,31%
10º CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 98,11% 74,19%
11º RDLI11 Logística R$ 47,00 0,53 0,00% 127,87% 68,07%
12º IDUA11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 62,10%
13º CFII11 Residencial R$ 519,75 1,05 0,00% 47,25% 49,39%
14º JPPC11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 47,27%
15º ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,63 0,71 1,25% 64,28% 45,34%
16º MMPD11 Desenvolvimento R$ 110,61 1,65 0,00% 27,46% 45,17%
17º BINR11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 40,49%
18º TEPP11 Escritórios R$ 7,79 0,81 1,68% 49,15% 39,99%
19º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,30 0,00% 26,99% 34,97%
20º KEVE11 Desenvolvimento R$ 457,04 1,23 2,37% 25,63% 31,63%
21º NELO11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 27,28%
22º RBFF11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 27,25%
23º TRXB11 Renda Urbana R$ 181,00 1,83 5,69% 14,45% 26,41%
24º MGRI11 Hospital R$ 0,00 0,00% 0,00% 23,52%
25º FMOF11 Escritórios R$ 37,55 0,79 0,27% 29,59% 23,39%
26º SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 0,00% 26,09% 21,39%
27º MCEM11 Cemitérios R$ 26,97 0,97 0,00% 21,65% 20,99%
28º HILG11 Logística R$ 186,81 0,76 0,00% 27,30% 20,81%
29º VIDS11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 20,57%
30º ICNE11 Desenvolvimento R$ 700,00 1,14 0,00% 17,79% 20,27%
31º KCRE11 Recebíveis R$ 9,01 0,96 1,44% 20,31% 19,42%
32º BVAR11 Renda Urbana R$ 1.260,89 1,82 0,00% 10,55% 19,14%
33º VIUR11 Renda Urbana R$ 2,31 0,66 0,00% 27,30% 17,95%
34º PATA11 Multiestratégia R$ 9,48 0,92 1,21% 19,08% 17,60%
35º TELM11 Multiestratégia R$ 9,75 0,96 0,00% 17,81% 17,01%
36º HCRI11 Hospital R$ 256,04 0,89 0,00% 18,86% 16,84%
37º NSLU11 Hospital R$ 171,79 0,99 1,00% 16,89% 16,78%
38º PDBM11 Shoppings R$ 110,00 0,98 0,70% 16,55% 16,14%
39º AZPE11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 15,67%
40º JCIN11 Shoppings R$ 148,90 0,83 0,00% 18,24% 15,06%
41º CYLD11 Logística R$ 80,01 0,62 0,00% 24,19% 14,95%
42º RBIR11 Desenvolvimento R$ 74,97 0,95 0,63% 15,46% 14,71%
43º SNME11 Multiestratégia R$ 9,39 1,00 0,00% 14,59% 14,52%
44º VGIR11 Recebíveis R$ 9,75 1,00 0,00% 14,46% 14,39%
45º TRXY11 Multiestratégia R$ 8,24 0,95 1,58% 14,93% 14,18%
46º CPLG11 Logística R$ 11,17 1,06 0,00% 13,25% 14,07%
47º WSEC11 Recebíveis R$ 0,00 0,00% 0,00% 13,98%
48º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,20 0,92 1,41% 15,22% 13,95%
49º SNEL11 Usinas Elétricas R$ 8,41 1,05 0,00% 13,08% 13,78%
50º RZLC11 Recebíveis R$ 1.013,22 1,02 0,00% 13,52% 13,75%
Publicidade