Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Valor Patrimonial)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 61,08 0,00% 63,63% 3.886,59%
LRDI11 Desenvolvimento R$ 198,00 48,49 2,59% 22,20% 1.076,57%
PQDP11 Shoppings R$ 2.479,99 58,17 0,91% 9,42% 547,95%
PNRC11 Recebíveis R$ 61,00 5,96 0,18% 61,51% 366,68%
SPTW11 Escritórios R$ 40,75 24,68 1,10% 13,10% 323,38%
SNLG11 Logística R$ 1,24 2,42 0,00% 67,74% 164,08%
FLRP11 Shoppings R$ 20,91 0,99 0,72% 141,56% 140,08%
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 180,20% 136,29%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,32 85,22% 85,22% 112,33%
10º TEPP11 Escritórios R$ 9,01 0,94 0,89% 81,97% 77,26%
11º ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,89 0,72 1,11% 105,26% 76,30%
12º WSEC11 Recebíveis R$ 0,00 0,00% 0,00% 48,61%
13º JPPC11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 47,27%
14º SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,14 26,56% 40,68% 46,19%
15º RBFF11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 42,61%
16º RDLI11 Logística R$ 95,00 0,76 0,00% 47,36% 36,10%
17º CFII11 Residencial R$ 768,97 1,06 0,00% 31,57% 33,30%
18º MGRI11 Hospital R$ 0,00 0,00% 0,00% 31,46%
19º PCAS11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 29,30%
20º HDEL11 Logística R$ 90,50 1,01 15,50% 28,32% 28,58%
21º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,15 0,00% 24,73% 28,48%
22º TRXB11 Renda Urbana R$ 185,79 1,83 0,81% 15,15% 27,74%
23º FMOF11 Escritórios R$ 36,98 0,80 0,00% 34,72% 27,70%
24º KEVE11 Desenvolvimento R$ 635,00 1,58 0,00% 17,06% 26,91%
25º RBVA11 Renda Urbana R$ 9,91 0,92 0,91% 27,25% 25,17%
26º HGBS11 Shoppings R$ 20,30 0,98 0,84% 22,61% 22,21%
27º HFOF11 FOF R$ 6,84 0,86 0,88% 24,68% 21,21%
28º ICNE11 Desenvolvimento R$ 1.000,00 1,51 1,21% 13,84% 20,86%
29º KCRE11 Recebíveis R$ 8,95 0,94 0,89% 22,01% 20,76%
30º HILG11 Logística R$ 186,81 0,71 5,28% 28,00% 19,88%
31º AZPE11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 19,80%
32º PATA11 Multiestratégia R$ 10,24 1,01 0,96% 19,36% 19,57%
33º NELO11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 18,71%
34º HCRI11 Hospital R$ 291,00 1,05 0,84% 16,79% 17,69%
35º MCEM11 Cemitérios R$ 60,02 1,73 1,12% 10,21% 17,65%
36º HLOG11 Logística R$ 9,20 0,77 0,76% 22,34% 17,14%
37º CACR11 Recebíveis R$ 81,85 0,86 1,48% 19,52% 16,84%
38º LPLP11 Desenvolvimento R$ 300,00 0,96 0,97% 17,32% 16,64%
39º TELM11 Multiestratégia R$ 9,98 1,01 1,00% 16,39% 16,51%
40º VGRI11 Escritórios R$ 8,43 0,96 1,42% 17,08% 16,45%
41º ALZR11 Híbrido Tijolos R$ 10,50 0,99 0,80% 16,58% 16,38%
42º PEMA11 Recebíveis R$ 38,00 0,66 3,08% 24,59% 16,25%
43º NSLU11 Hospital R$ 193,00 1,11 0,89% 14,37% 15,95%
44º VGIR11 Recebíveis R$ 9,78 1,00 1,23% 15,54% 15,47%
45º BNFS11 Renda Urbana R$ 54,85 0,79 1,09% 19,41% 15,29%
46º SNME11 Desenvolvimento R$ 9,62 1,00 1,04% 15,18% 15,25%
47º RBIR11 Desenvolvimento R$ 87,86 1,01 0,00% 15,01% 15,18%
48º RZAK11 Recebíveis R$ 84,98 0,96 1,24% 15,71% 15,14%
49º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,15 0,90 1,31% 16,83% 15,12%
50º RBRY11 Recebíveis R$ 96,72 1,03 1,13% 14,54% 14,93%
Publicidade