Publicidade

💰 Proventos, Dividendos e Amortizações B3

Tabela rápida de proventos filtrada por Data COM (Corte) com cotações, DY e datas de pagamento.

Proventos por Data COM (201 proventos encontrados)

📅 Ver Mês Atual
Código Data COM (Corte) ▼ Rendimento vs Mês Ant. Rend. Líquido Preço (Cotação) DY (%) DY Líquido Amortização P/VP Data Pag. Categoria
SNFZ11 15/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 9,11 1,10% 1,10% - 0,89 25/09/2026 FIAGRO
SHPP11 15/09/2026 R$ 0,0500 -9,09% ⬇ R$ 0,0500 R$ 12,84 0,39% 0,39% - 1,32 22/09/2026 FII
CPTS11 15/09/2026 R$ 0,0900 0,00% R$ 0,0900 R$ 7,48 1,20% 1,20% - 0,87 22/09/2026 FII
ONDA11 15/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 8,17 1,22% 1,22% - 0,77 22/09/2026 FII
AJFI11 15/09/2026 R$ 0,0650 +12,07% ⬆ R$ 0,0650 R$ 8,30 0,78% 0,78% - 0,79 22/09/2026 FII
CPLG11 15/09/2026 R$ 0,1300 0,00% R$ 0,1300 R$ 11,18 1,16% 1,16% - 1,04 22/09/2026 FII
KISU11 15/09/2026 R$ 0,0700 0,00% R$ 0,0700 R$ 6,02 1,16% 1,16% - 0,80 25/09/2026 FII
SNID11 15/09/2026 R$ 0,1100 0,00% R$ 0,1100 R$ 10,14 1,08% 1,08% - 1,05 25/09/2026 FI_INFRA
BDIF11 15/09/2026 R$ 0,8500 0,00% R$ 0,8500 R$ 68,74 1,24% 1,24% - 0,87 25/09/2026 FI_INFRA
AZIN11 15/09/2026 R$ 1,4000 0,00% R$ 1,4000 R$ 95,07 1,47% 1,47% - 0,97 22/09/2026 FIP_IE
MIDW11 15/09/2026 R$ 0,0650 +242,11% ⬆ R$ 0,0650 R$ 11,00 0,59% 0,59% - 1,13 22/09/2026 FII
PIPE11 15/09/2026 R$ 0,9391 -18,41% ⬇ R$ 0,7983 R$ 93,66 1,00% 0,85% - 1,00 08/10/2026 ETF
EBTA11 15/09/2026 R$ 0,0082 +95,57% ⬆ R$ 0,0082 R$ 1,20 0,68% 0,68% - 0,81 22/09/2026 FII
AQPA11 15/09/2026 R$ 0,0028 -33,86% ⬇ R$ 0,0028 R$ 1,00 0,28% 0,28% - 1,00 22/09/2026 FII
IVBP11 15/09/2026 R$ 0,0812 - R$ 0,0812 - - - - - 22/09/2026 FII
PLTB11 15/09/2026 R$ 0,0048 - R$ 0,0048 R$ 1,00 0,48% 0,48% - 3,78 22/09/2026 FII
ELDO11 14/09/2026 R$ 7,8000 +2.128,57% ⬆ R$ 7,8000 R$ 928,55 0,84% 0,84% - 0,54 22/09/2026 FII
JCCJ11 14/09/2026 R$ 1,7700 0,00% R$ 1,7700 R$ 143,76 1,23% 1,23% - 0,73 21/09/2026 FII
RZZV11 14/09/2026 R$ 8,3000 0,00% R$ 8,3000 R$ 1.050,00 0,79% 0,79% - 0,83 21/09/2026 FII
RINV11 14/09/2026 R$ 1,0500 0,00% R$ 1,0500 R$ 102,03 1,03% 1,03% - 1,00 21/09/2026 FII
◄ Anterior Próxima ►
Página 4 de 11 (Total: 201)