Publicidade

💰 Proventos, Dividendos e Amortizações B3

Tabela rápida de proventos filtrada por Data COM (Corte) com cotações, DY e datas de pagamento.

Proventos por Data COM (201 proventos encontrados)

📅 Ver Mês Atual
Código Data COM (Corte) ▼ Rendimento vs Mês Ant. Rend. Líquido Preço (Cotação) DY (%) DY Líquido Amortização P/VP Data Pag. Categoria
CPUR11 15/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 10,49 0,95% 0,95% - 1,06 22/09/2026 FII
CPSH11 15/09/2026 R$ 0,1100 0,00% R$ 0,1100 R$ 9,80 1,12% 1,12% - 0,83 22/09/2026 FII
BVAR11 15/09/2026 R$ 5,0000 -43,69% ⬇ R$ 5,0000 R$ 1.144,33 0,44% 0,44% - 1,68 23/09/2026 FII
BTLG11 15/09/2026 R$ 0,8100 0,00% R$ 0,8100 R$ 101,20 0,80% 0,80% - 0,94 25/09/2026 FII
KOPA11 15/09/2026 R$ 3,0000 -25,00% ⬇ R$ 3,0000 R$ 223,83 1,34% 1,34% R$ 9,5000 0,90 22/09/2026 FIAGRO
SNME11 15/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 9,14 1,09% 1,09% - 0,95 25/09/2026 FII
SNFF11 15/09/2026 R$ 1,0600 +47,22% ⬆ R$ 1,0600 R$ 71,00 1,49% 1,49% - 0,86 25/09/2026 FII
SNCI11 15/09/2026 R$ 1,0000 0,00% R$ 1,0000 R$ 80,72 1,24% 1,24% - 0,85 25/09/2026 FII
RZAT11 15/09/2026 R$ 1,0000 -4,76% ⬇ R$ 1,0000 R$ 87,23 1,15% 1,15% - 0,86 22/09/2026 FII
RZAK11 15/09/2026 R$ 1,0500 0,00% R$ 1,0500 R$ 76,80 1,37% 1,37% - 0,87 22/09/2026 FII
RBRX11 15/09/2026 R$ 0,0900 0,00% R$ 0,0900 R$ 7,15 1,26% 1,26% - 0,77 23/09/2026 FII
JASC11 15/09/2026 R$ 0,7300 0,00% R$ 0,7300 R$ 100,00 0,73% 0,73% - 0,87 22/09/2026 FII
SALI11 15/09/2026 R$ 0,9000 0,00% R$ 0,9000 - - - - - 22/09/2026 FII
GLCR11 15/09/2026 R$ 0,9000 0,00% R$ 0,9000 R$ 95,02 0,95% 0,95% - 1,01 22/09/2026 FII
DAYM11 15/09/2026 R$ 0,0370 0,00% R$ 0,0370 R$ 3,96 0,93% 0,93% - 0,41 22/09/2026 FII
SNAG11 15/09/2026 R$ 0,1200 0,00% R$ 0,1200 R$ 9,76 1,23% 1,23% - 0,98 25/09/2026 FIAGRO
WTSP11 15/09/2026 R$ 0,4200 -16,00% ⬇ R$ 0,4200 R$ 64,00 0,66% 0,66% - 0,67 22/09/2026 FII
AFHI11 15/09/2026 R$ 1,0000 0,00% R$ 1,0000 R$ 94,15 1,06% 1,06% - 0,99 21/09/2026 FII
AFHF11 15/09/2026 R$ 0,1200 0,00% R$ 0,1200 R$ 10,20 1,18% 1,18% - 1,00 22/09/2026 FII
SNEL11 15/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 7,95 1,26% 1,26% - 0,99 25/09/2026 FII
◄ Anterior Próxima ►
Página 3 de 11 (Total: 201)