Publicidade

💰 Proventos, Dividendos e Amortizações B3

Tabela rápida de proventos filtrada por Data COM (Corte) com cotações, DY e datas de pagamento.

Proventos por Data COM (201 proventos encontrados)

📅 Ver Mês Atual
Código Data COM (Corte) ▼ Rendimento vs Mês Ant. Rend. Líquido Preço (Cotação) DY (%) DY Líquido Amortização P/VP Data Pag. Categoria
RZZI11 14/09/2026 R$ 8,0000 0,00% R$ 8,0000 R$ 1.050,00 0,76% 0,76% - 0,80 21/09/2026 FII
BTYU11 14/09/2026 R$ 5,0000 +9.900,00% ⬆ R$ 5,0000 R$ 650,00 0,77% 0,77% - 64,45 21/09/2026 FII
NAVT11 14/09/2026 R$ 0,8500 0,00% R$ 0,8500 R$ 62,92 1,35% 1,35% - 0,75 21/09/2026 FII
TOPP11 14/09/2026 R$ 0,4500 -46,43% ⬇ R$ 0,4500 R$ 64,91 0,69% 0,69% - 0,64 21/09/2026 FII
GCRI11 14/09/2026 R$ 0,8500 0,00% R$ 0,8500 R$ 67,57 1,26% 1,26% - 0,73 21/09/2026 FII
RCRI11 14/09/2026 R$ 1,1000 0,00% R$ 1,1000 R$ 98,60 1,12% 1,12% - 1,01 21/09/2026 FII
AURB11 14/09/2026 R$ 0,4000 +0,96% ⬆ R$ 0,4000 R$ 88,88 0,45% 0,45% - 1,07 21/09/2026 FII
RCFF11 14/09/2026 R$ 0,1130 -77,86% ⬇ R$ 0,1130 R$ 75,00 0,15% 0,15% - 0,73 21/09/2026 FII
JCSC11 14/09/2026 R$ 0,7100 0,00% R$ 0,7100 - - - - - 21/09/2026 FII
TELM11 11/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 9,94 1,01% 1,01% - 0,96 18/09/2026 FII
RZZR11 11/09/2026 R$ 1,2370 +0,08% ⬆ R$ 1,2370 R$ 131,00 0,94% 0,94% - 0,71 18/09/2026 FII
HCRI11 11/09/2026 R$ 2,5600 +0,39% ⬆ R$ 2,5600 R$ 279,32 0,92% 0,92% - 0,85 18/09/2026 FII
CPTR11 11/09/2026 R$ 0,1050 -4,55% ⬇ R$ 0,1050 R$ 7,35 1,43% 1,43% - 0,74 18/09/2026 FIAGRO
MCCI11 11/09/2026 R$ 1,0000 0,00% R$ 1,0000 R$ 94,90 1,05% 1,05% - 1,01 18/09/2026 FII
VGIA11 11/09/2026 R$ 0,1200 -7,69% ⬇ R$ 0,1200 R$ 8,78 1,37% 1,37% - 0,91 18/09/2026 FIAGRO
VGIP11 11/09/2026 R$ 0,8800 -16,98% ⬇ R$ 0,8800 R$ 73,90 1,19% 1,19% - 0,82 18/09/2026 FII
VGIR11 11/09/2026 R$ 0,1300 0,00% R$ 0,1300 R$ 9,67 1,34% 1,34% - 0,99 18/09/2026 FII
DOVL11 11/09/2026 R$ 6,5650 +4,17% ⬆ R$ 6,5650 R$ 583,04 1,13% 1,13% - 1,00 21/09/2026 FII
CPTA11 11/09/2026 R$ 0,0300 +100,00% ⬆ R$ 0,0300 - - - - - 18/09/2026 FIAGRO
MAGM11 10/09/2026 R$ 0,1200 0,00% R$ 0,1200 R$ 9,99 1,20% 1,20% - 0,98 17/09/2026 FII
◄ Anterior Próxima ►
Página 5 de 11 (Total: 201)