Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMLC11 | R$ 102,41 | R$ 113,26 | 0,90 |
R$ 0,70
06/02/2026
|
0,68% | FII / Escritórios |
| BMLT11 | R$ 108,51 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BMMT11 | R$ 168,81 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BNDX11 | R$ 100,01 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BNFS11 | R$ 69,65 | R$ 69,61 | 1,00 |
R$ 0,60
27/02/2026
|
0,86% | FII / Renda Urbana |
| BODB11 | R$ 8,07 | — | VP n/i |
R$ 0,09
27/02/2026
|
1,12% | Fi-INFRA / Crédito |
| BOVA11 | R$ 185,16 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVB11 | R$ 192,91 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVS11 | R$ 145,59 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 194,20 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVX11 | R$ 19,31 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPCA11 | S/neg | R$ 97,48 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BPDR11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.929,09 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPML11 | R$ 94,72 | R$ 127,72 | 0,74 |
R$ 0,92
18/02/2026
|
0,97% | FII / Shoppings |
| BPMW11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPRE11 | R$ 106,11 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BRAX11 | R$ 157,94 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAZ11 | R$ 13,09 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 6 de 50